Вентиляторы радиальные ВР 280-46
Скачать каталог на вентиляторы ВР 280-46
Программа подбора вентилятора ВР 280-46
Технические данные:
ВР 280-46 №2,5ВР 280-46 №2,8ВР 280-46 №3,15ВР 280-46 №3,55ВР 280-46 №4ВР 280-46 №4,5ВР 280-46 №5ВР 280-46 №5,6ВР 280-46 №6,3ВР 280-46 №7,1ВР 280-46 №8ВР 280-46 №9ВР 280-46 №10ВР 280-46 №11,2ВР 280-46 №12,5ВР 280-46 №14 |
Радиальные вентиляторы по ТУ 4863-012-72961461-07
Общая информация
- Вентиляторы низкого и среднего давления
- Одностороннее всасывание
- Спиральный поворотный корпус
- Лопатки, загнутые вперед
- Общее количество лопаток – 32
- Возможные направления вращения – правое и левое
Область применения
- Замена вентиляторов Ц14-46 и ВР-300-45
- Системы кондиционирования воздуха
- Вентиляция в производственных, общественных и жилых зданиях
- Применение в различных производственных и санитарно-технических задачах
Типоразмерный ряд
Вентиляторы производятся по первой конструктивной схеме и представлены в 13 типоразмерах с номинальными диаметрами рабочих колес: 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710 и 800 мм.
Назначение вентиляторов
- Для общего назначения
- Теплостойкие модели, работающие при температурах до 200 °C
- Коррозионностойкие из нержавеющей стали
- Коррозионностойкие и теплостойкие до 200 °C
Вентиляторы должны устанавливаться вне обслуживаемых помещений и за пределами зон постоянного пребывания людей. Они могут использоваться в условиях умеренного (У), умеренного и холодного (УХЛ), а также тропического (T) климата, соответствуя 2-й и 3-й категориям размещения по ГОСТ 15150-69. При наличии защиты электродвигателя от солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата требуется 1-я категория размещения.
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды:Среднее значение виброскорости внешних источников вибрации в местах установки вентилятора не должно превышать 2 мм/с.
- От -45 до +40 °C для умеренного климата
- От -60 до +40 °C для умеренного и холодного климата
- От -10 до +45 °C для тропического климата
В обычных условиях перемещаемая среда не должна содержать взрывчатых, липких и волокнистых веществ, а также иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям не выше, чем у воздуха. Содержание пыли не должно превышать 0,1 г/м³.
Цены на вентилятор стреднего давления ВР№ 2,5 ( ВР 300-45; ВЦ14-46)
№ | Мощность эл/двигателя | Углерод. сталь | Нерж. сталь AISI 304 | Виброизоляторы | Цена за шт. | взр/защ. исполнение | Дымоудаление 400* 2 часа 600* 1,5 часа | ||
нерж. | разнор. | алюм. | |||||||
2 | 0,12/1500 | * | * | ВР40/30 4 шт | 280 | * | * | ||
0,18/1500 | * | * | * | ||||||
0,25/1500 | 17 200 | 26 100 | 36 900 | 25 200 | 30 200 | 17 500 | |||
0,37/1500 | 17 400 | 27 300 | 37 560 | 26 600 | 31 500 | 18 100 | |||
0,55, 0,75/1500 | 21 200 | 29 200 | 39 100 | 27 500 | 32 500 | 22 100 | |||
1,1/3000 | 21 400 | 29 700 | 39 400 | 27 900 | 34 500 | 22 300 | |||
1,5/3000 | 24 200 | 31 300 | 41 700 | 29 500 | 34 800 | 25 200 | |||
2,2/3000 | 26 700 | 32 800 | 44 800 | 33 500 | 39 600 | 32 300 | |||
2,5 | 0,37/1500 | * | * | ВР40/30 4 шт | 280 | * | * | * | * |
0,55/1500 | 20 400 | 32 400 | 45 800 | 29 700 | 36 200 | 21 250 | |||
0,75/1500 | 22 200 | 32 900 | 46 200 | 30 400 | 37 200 | 22 300 | |||
1,1/1500 | 27 800 | 34 850 | 47 100 | 35 600 | 38 600 | 30 200 | |||
1,5/1500 | 30 200 | 36 040 | 49 800 | 39 800 | 42 600 | 31 100 | |||
4/3000 | 31 200 | 40 800 | 55 200 | 44 600 | - | 32 500 | |||
5,5/3000 | 41 640 | 47 600 | 62 900 | 56 600 | 57 500 | ||||
2,8 | 0,37/1000 | 24 700 | 35 400 | ВР40/30 4 шт | 280 | 48 600 | 30 100 | 35 700 | 25 700 |
0,55/1000 | 25 900 | 37 300 | 50 400 | 30 800 | 37 300 | 27 000 | |||
0,75/1500 | 25 080 | 39 800 | 51 200 | 31 800 | 38 300 | 26 100 | |||
1,1/1500 | 29 700 | 40 300 | 53 600 | 34 800 | 40 600 | 31 000 | |||
1,5/1500 | 35 700 | 42 100 | 54 900 | 42 100 | 43 900 | 37 200 | |||
2,2/1500 | 37 400 | 44 200 | 58 500 | 44 200 | 46 500 | 39 000 | |||
3,15 | 0,55/1000 | 28 400 | 43 500 | ВР40/30 4 шт | 280 | 56 900 | 34 200 | 39 800 | 28 000 |
0,75/1000 | 29 780 | 46 070 | 58 600 | 35 200 | 40 800 | 29 500 | |||
1,1/1000 | 30 250 | 47 900 | 59 300 | 40 100 | 43 200 | 32 800 | |||
1,1/1500 | 31 200 | 47 600 | 60 300 | 36 800 | 42 100 | 33 600 | |||
1,5/1500 | 27 300 | 48 200 | 61 300 | 44 500 | 50 800 | 40 800 | |||
2,2/1500 | 39 800 | 52 020 | 65 400 | 49 800 | 52 300 | 42 600 | |||
3/1500 | 41 600 | 53 500 | 71 400 | 54 600 | 56 800 | 46 000 | |||
3,55; 4 | 0,75; 1,1/1000 | 32 600 | 56 900 | ВР40/30 4 шт | 280 | 78 200 | 40 800 | 55 900 | 39 300 |
1,5/1000 | 34 500 | 57 800 | 85 800 | 48 700 | 63 100 | 41 200 | |||
2,2/1000 | 41 300 | 64 600 | 91 800 | 54 400 | 69 900 | 48 500 | |||
3/1000 | 45 600 | 68 900 | 98 600 | 60 600 | 71 900 | 53 200 | |||
4/1500 | 42 600 | 66 900 | 96 500 | 60 300 | 70 100 | 51 200 | |||
5,5/1500 | 50 300 | 75 600 | 106 300 | 62 900 | 82 500 | 60 500 | |||
7,5/1500 | 65 300 | 80 600 | 128 600 | 96 900 | 108 700 | 78 700 | |||
11/1500 | 77 600 | 85 800 | 142 800 | 108 800 | 126 500 | 94 500 | |||
4,5 | 1,1; 2,2; 3/750 | 55 600 | 92 300 | ВР50/50 5 шт | 330 | 125 600 | 67 800 | 95 200 | 63 900 |
3;4/1000 | 53 200 | 88 900 | 123 000 | 72 600 | 93 600 | 62 100 | |||
5,5;7,5/1500 | 68 500 | 93 600 | 136 100 | 99 100 | 83 200 | ||||
11/1500 | 81 500 | 98 600 | 156 300 | 115 400 | 99 800 | ||||
5 | 4/1000 | 59 800 | 100 300 | ВР50/50 5 шт | 330 | 137 700 | 80 700 | 104 500 | 71 200 |
5,5/1000 | 69 800 | 112 200 | 168 200 | 113 050 | 146 900 | 83 800 | |||
7,5/1000 | 75 600 | 118 100 | 178 900 | 121 500 | 157 800 | 93 700 | |||
11/1000 | 91 500 | 131 200 | 208 600 | 145 600 | 188 600 | 113 700 | |||
11/1500 | 84 100 | 119 800 | 184 600 | 123 700 | 159 900 | 105 600 | |||
15/1500 | 105 400 | 142 300 | 192 400 | 136 800 | 176 800 | 131 500 | |||
18,5/1500 | 113 200 | 148 700 | 214 100 | 150 400 | 195 200 | 141 200 | |||
22/1500 | 136 800 | 170 600 | 6 шт | 222 400 | 167 400 | 209 300 | 170 200 | ||
30/1500 | 153 700 | 183 200 | 245 200 | 186 500 | 237 400 | 191 200 | |||
5,6 | 3/750 | 81100 | 132900 | ВР50/50 5 шт | 330 | 191600 | 101300 | 142300 | 93600 |
4/750 | 84200 | 137800 | 197300 | 107800 | 149800 | 101300 | |||
5/750 | 86400 | 142200 | 207100 | 117900 | 153200 | 107500 | |||
7,5/750 | 97800 | 160200 | 227700 | 138600 | 180400 | 121500 | |||
11/1000 | 104500 | 162900 | 224100 | 153200 | 189600 | 130500 | |||
15/1000 | 116100 | 170100 | 235800 | 164100 | 198500 | 144900 | |||
6,3 | 5,5/750 | 96 900 | 158 100 | ВР50/50 5 шт | 330 | 230 300 | 131 700 | 170 300 | 119 800 |
7,5/750 | 108 800 | 178 500 | 253 200 | 154 700 | 200 200 | 135 600 | |||
11/750 | 136 800 | 192 100 | 263 500 | 166 600 | 215 800 | 170 100 | |||
15/750 | 151 200 | 185 600 | 294 600 | 196 500 | 254 800 | 188 700 | |||
11/1000 | 116 400 | 181 900 | 249 800 | 157 800 | - | 145 300 | |||
15/1000 | 129 200 | 189 500 | 262 500 | 169 800 | 161 200 | ||||
18,5/1000 | 151 300 | 209 900 | 304 100 | 211 000 | 188 700 | ||||
22/1000 | 185 600 | 235 400 | 6 шт | 337 400 | 242 200 | 231 500 | |||
30/1000 | 199 700 | 247 800 | 352 600 | 257 800 | 261 400 | ||||
7,1 | 11/750 | 156 400 | 220 800 | ВР70/50 5 шт | 630 | 302 400 | 190 900 | 248 800 | 195 300 |
15/750 | 171 100 | 243 900 | 338 200 | 225 400 | 291 100 | 213 750 | |||
18,5/750 | 191 250 | 269 200 | 382 100 | 259 200 | 315 600 | 238 700 | |||
22/1000 | 212 500 | 270 250 | 387 900 | 278 300 | - | 265 200 | |||
30/1000 | 228 500 | 284 500 | 404 400 | 295 600 | 285 200 | ||||
37/1000 | 244 800 | 339 600 | 6 шт | 449 500 | 340 200 | 305 200 | |||
45/1000 | 294 900 | 430 900 | 536 200 | 426 000 | 367 500 | ||||
8 | 15/ 750 | 187 200 | 287 400 | ВР70/50 5 шт | 630 | 405 600 | 302 600 | 343 200 | 233 750 |
18,5/750 | 225 300 | 317 050 | 450 600 | 305 500 | 371 500 | 281 400 | |||
22/750 | 243 600 | 329 800 | 524 100 | 333 200 | 388 400 | 297 100 | |||
30/750 | 282 100 | 361 200 | 588 200 | 396 100 | 455 600 | 352 500 | |||
37/750 | 326 200 | 430 200 | * | 407 000 | |||||
37/1000 | 288 100 | 399 200 | 360 200 | ||||||
45/1000 | 347 500 | 507 400 | 6 шт | 433 100 | |||||
55/1000 | 415 200 | 561 400 | 517 100 | ||||||
75/1000 | С/З | С/З | С/З | ||||||
8 сх.5 | 15/ 750 об 730 | 311 900 | 510 200 | ВР70/50 6 шт | 630 | * | |||
18,5/750 об 735 | 340 850 | 543 100 | |||||||
22/750 об 735 | 353 600 | 556 300 | |||||||
30/750 об 735 | 384 200 | 590 700 | |||||||
37/1000 об 980 | 388 400 | 595 600 | |||||||
45/1000 об 985 | 464 100 | 646 100 | |||||||
10сх.5 | 15/1500 | 409 700 | 1 050 000 | ВР100/50 6 шт | 950 | * | |||
18,5/1500 | 438 200 | 1 130 600 | |||||||
22/1500 | 451 200 | 1 240 600 | |||||||
30/1500 | 481 300 | 1 297 800 | |||||||
45-110 | * | * | |||||||
12,5сх.5 | 30/1000 | 633 200 | 1530400 | ВР100/50 6 шт | 950 | * | |||
37/1000 | 728 900 | 1650000 | |||||||
55/1000 | 748 900 | 1690300 |
Характеристики
- от 17200 руб.
- №2,0-8,0
- Q=500-45000 м3/час
- Pv=200-3000 Па