Промышленная вентиляция
→
Вентиляторы радиальные
→ Вентилятор радиальный BP 280-46 № 3,15
Вентилятор радиальный 280-46 № 3,15 среднего давления
Технические характеристики BP 280-46-3,15
Частота вращения рабочего колеса, об/мин. | ||||||
№ кривой | Bентилятор | N, кBт | Производительность Q max, м³/час | Ток при 380B, A | Mасса, кг | |
1 | BP 280-46-3.15 | 0,55 | 920 | 2500 | 1,73 | 36 |
1 | BP 280-46-3.15 | 0,75 | 920 | 3400 | 2,3 | 40 |
2 | BP 280-46-3.15 | 1,5 | 1410 | 3500 | 3,7 | 43 |
2 | BP 280-46-3.15 | 2,2 | 1410 | 4950 | 5,3 | 50 |
Габаритные и присоединительные размеры
Цены на вентилятор радиальный 280-46 №3,55
№ | Мощность эл/двигателя | Углерод. сталь | Нерж. сталь AISI 304 | Виброизоляторы | Цена за шт. | взр/защ. исполнение | Дымоудаление 400* 2 часа 600* 1,5 часа | ||
нерж. | разнор. | алюм. | |||||||
3,15 | 0,55/1000 | 28 400 | 43 500 | ВР40/30 4 шт | 280 | 56 900 | 34 200 | 39 800 | 28 000 |
0,75/1000 | 29 780 | 46 070 | 58 600 | 35 200 | 40 800 | 29 500 | |||
1,1/1000 | 30 250 | 47 900 | 59 300 | 40 100 | 43 200 | 32 800 | |||
1,1/1500 | 31 200 | 47 600 | 60 300 | 36 800 | 42 100 | 33 600 | |||
1,5/1500 | 27 300 | 48 200 | 61 300 | 44 500 | 50 800 | 40 800 | |||
2,2/1500 | 39 800 | 52 020 | 65 400 | 49 800 | 52 300 | 42 600 | |||
3/1500 | 41 600 | 53 500 | 71 400 | 54 600 | 56 800 | 46 000 |
Дополнительная комплектация
Фланец обратный ФH-3,15 | Фланец обратный ФB-3,15 |
Характеристики
- от 28 400 руб.
X