Промышленная вентиляция
→
Вентиляторы радиальные
→ Вентилятор радиальный BP 280-46 № 5,6
Вентилятор радиальный 280-46 № 5,6 среднего давления
Технические характеристики ВР 280-46 № 5,6
Частота вращения рабочего колеса, об/мин. | ||||||
№ кривой | Bентилятор | N, кBт | Производительность Q max, м³/час | Ток при 380B, A | Mасса, кг | |
1 | BP 280-46-5.6 | 3 | 710 | 9200 | 8 | 167 |
1 | BP 280-46-5.6 | 4 | 710 | 11800 | 10,5 | 182 |
1 | BP 280-46-5.6 | 5,5 | 710 | 14800 | 13,6 | 195 |
2 | BP 280-46-5.6 | 7,5 | 960 | 12500 | 16,5 | 186 |
2 | BP 280-46-5.6 | 11 | 970 | 17000 | 24,2 | 243 |
2 | BP 280-46-5.6 | 15 | 970 | 20200 | 33 | 264 |
Габаритные и присоединительные размеры
Цены на вентилятор радиальный ВР 280-46 № 5,6
ВЕНТИЛЯТОРЫ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ ВР 280-46 (ВР300-45; ВЦ14-46) | |||||||||
№ | Мощность эл/двигателя | Углерод. сталь | Нерж. сталь AISI 304 | Виброизоляторы | Цена за шт. | взр/защ. исполнение | Дымоудаление 400* 2 часа 600* 1,5 часа | ||
нерж. | разнор. | алюм. | |||||||
5,6 | 3/750 | 81 100 руб | 132 900руб | ВР50/50 5 шт | 330 | 191600руб | 101300руб | 142300руб | 93 600 руб |
4/750 | 84 200 руб | 137800 руб | 197300руб | 107800руб | 149800руб | 101 300 руб | |||
5/750 | 86400 руб | 142200 руб | 207100руб | 117900руб | 153200руб | 107 500 руб | |||
7,5/750 | 97800 руб | 160200 руб | 227700руб | 138600руб | 180400руб | 121 500 руб | |||
11/1000 | 104500руб | 162900 руб | 224100руб | 153200руб | 189600руб | 130 500 руб | |||
15/1000 | 116100руб | 170 100руб | 235800руб | 164100руб | 198500руб | 144 900 руб |
Дополнительная комплектация вентилятора радиального ВР 280-46 №5,6
Фланец обратный ФH-5,6 | Фланец обратный ФB-5,6 | Bиброизоляторы ДO-40-41 |
Характеристики
- от 59 800 руб.
- № 5,6
- Q= 9200-20200
X