Вентилятор радиальный ВР 80-70 №4,5
Технические характеристики вентиляора ВР 80-70 № 4,5
№ кривой | Вентилятор | Дк | Частота вращения рабочегоколеся, об/мин | N,кВт | Ток при 380В,А | Маса,кг |
1 | ВР 80-70-4,5 | 0,95Дн | 910 | 0,37 | 1,2 | 62,4 |
2 | ВР 80-70-4,5 | 0,95Дн | 1400 | 0,75 | 2,18 | 62,8 |
3 | ВР 80-70-4,5 | 1,0Дн | 1400 | 1,1 | 2,9 | 67,2 |
4 | ВР 80-70-4,5 | 0,95Дн | 2890 | 7,5 | 15,07 | 103,9 |
5 | ВР 80-70-4,5 | 1,0Дн | 2950 | 11 | 21,1 | 134,2 |
6 | ВР 80-70-4,5 | 1,05Дн | 2950 | 11 | 21,1 | 135,2 |
Габаритные и присоединительные размеры радиального вентилятора ВР 80-70 №4,5
Цена на вентилятор радиальный ВР 80-70 № 4,5
№ | Мощность эл/двигателя | Углерод. сталь | Нерж. сталь AISI 304 | Виброизоляторы | Цена за шт. | взр/защ. исполнение | Виброизоляторы | Цена за шт. | Дымоудаление 400* 2 часа; 600* 1,5 час | ||
нерж. AISI 304 | разнор. | алюм. | |||||||||
4,5 | 0,75/1500 | 30200 руб | 66100 руб | ВР50/50 4 шт | 330 руб | 78800 руб | 45600 руб | 59800 руб | ВР 202 4 шт | 800 руб | 38400 руб |
1,1/1500 | 33200 руб | 68700 руб | 80500 руб | 49600 руб | 62100 руб | 40300 руб | |||||
5,5/3000 | 53500 руб | 83900 руб | 93800 руб | 62100 руб | 72400 руб | 54200 руб | |||||
7,5/3000 | 59200 руб | 94300 руб | 100600 руб | 67800 руб | 87200 руб | 63100 руб |
Дополнительная комплектация
Фланец обратный ФН-4,5
Фланец обратный ФН-4,5