Вентиляторы радиальные ВР 80-70
Внимание!!! Если вы не видите на сайте нужный вентилятор, это не означает, что у нас его нет! Обращайтесь к нам, мы вам поможем, подберем нужный вентилятор или изготовим для вас любой вентилятор под нестандартные размеры без ущерба качеству с гарантией! ЗОНИТЕ, ПИШИТЕ, ЗАКАЗЫВАЙТЕ!
Скачать каталог на вентиляторы ВР 80-70
Программа подбора вентилятора ВР 80-70
Технические данные:
Радиальный промышленный вентилятор ВР 80-70 по техническим данным идентичен лучшим иностранным моделям, является аналогом отечественных вентиляторов ВР-80-77, ВР-80-75, ВР-88-72 по техническим параметрам.
1. Введен широкий типоразмерный ряд от R2-R16 диаметров рабочих колёс, что позволяет подобрать вентилятор на любой заданный режим с минимальными запасами.
2. За счёт применения при производстве вентиляторов современных автоматических станков и качественной сборки гарантируем высокую эффективность работы вентиляторов, обеспечивая высокие и стабильные аэродинамические параметры серийной продукции;
3. Вентиляторы изготавливаются по 1-й конструктивной схеме (рабочее колесо непосредственно на валу электродвигателя и по 5-й конструктивной схеме( привод рабочего колеса через клиноременную передачу, диаметры рабочих колес от 200 до 16000мм ).
Характеристики:
16 типоразмеров
диаметр рабочего колеса от 200 до 1600 мм
производительность от 600 до 93000м3/ч по полному давлению до 2800Па.
Место применения:
В системах, где требуется высокий КПД, низкий уровень шума и в системах с параллельной работой нескольких вентиляторов.
Виды исполнения:
Углеродистая сталь.
Подходят для установки в административных зданиях, производственных цехах, жилых помещениях, зданиях общепита.
Нержавеющая сталь AISI 304.
Для установки в жилых домах, зданиях коммерческого назначения, производственных объектах и отдельных промышленных установках с повышенной влажностью. Более длительный срок эксплуатации.
Алюминиевая сталь.
Применяется в зданиях промышленного назначения,производственных помещениях, зданиях общепита. Устойчив к коррозии что повышает срок службы.
ВР 80-70 - это идеальный выбор для тех, кто ищет надежное и эффективное оборудование для вентиляции и кондиционирования воздуха, а также для систем охлаждения и отопления. Он гарантирует высокую производительность, надежность и долговечность, что делает его отличным выбором для любого промышленного предприятия.
Цена на радиальный вентилятор ВР 80-70
№ | Мощность эл/двигателя | Углерод. сталь | Нерж. сталь AISI 304 | Виброизоляторы | Цена за шт. | взр/защ. исполнение | Виброизоляторы | Цена за шт. | Дымоудаление 400* 2 часа; 600* 1,5 час | ||
нерж. AISI 304 | разнор. | алюм. | |||||||||
2,5 | 0,12/1500 | 8 930 | 15 300 | ДО 38 4 шт | 190 | - | ВР 201 4 шт | 650 | 11 600 | ||
0,18/1500 | 9 130 | 15 480 | |||||||||
0,25/1500* | 9 600 | 15 840 | 19 800 | 15 300 | ##### | ||||||
0,37/1500* | 9 900 | 16 020 | 20 880 | 15 560 | ##### | ||||||
0,37/3000 | 9 860 | 16 000 | 20 340 | 15 520 | ##### | ||||||
0,55/1500* | 9 920 | 16 580 | 20 720 | 15 940 | ##### | 12 980 | |||||
0,55/3000 | 9 950 | 16 650 | 20 440 | 15 990 | ##### | ||||||
0,75/1500* | 10 460 | 17 030 | 22 880 | 16 300 | ##### | ||||||
0,75/3000 | 11 250 | 17 560 | 22 410 | 16 560 | ##### | ||||||
2,8 | 0,12/1500 | 9 210 | 17 850 | ДО 38 4 шт | 190 | ВР 201 4 шт | 650 | 13 650 | |||
0,55/3000 | 10 420 | 18 960 | 22 560 | 16 430 | ##### | ||||||
0,75/3000 | 12 480 | 20 130 | 24 870 | 17 200 | ##### | ||||||
3,15 | 0,12/1500 | 9 540 | 21 200 | ДО 38 4 шт | 190 | - | ВР 201 4 шт | 650 | 14 140 | ||
0,18/1500 | 9 720 | 21 600 | |||||||||
0,25/1500 | 10 440 | 22 140 | 28 700 | 16 920 | ##### | ||||||
0,37/1500 | 10 800 | 22 300 | 29 100 | 17 460 | ##### | ||||||
0,55/1500 | 12 030 | 23 800 | 29 800 | 17 600 | ##### | ||||||
0,75/1500 | 12 980 | 24 300 | 30 410 | 17 980 | ##### | 16 890 | |||||
1,1/3000 | 12 400 | 23 400 | 30 680 | 18 240 | ##### | ||||||
1,5/3000 | 13 860 | 24 700 | 31 420 | 18 750 | ##### | ||||||
2,2/3000 | 14 400 | 25 200 | 33 300 | 20 720 | ##### | ||||||
3,55 | 0,18/1500 | 11 150 | 24 840 | ДО 38 4 шт | 190 | - | - | - | ВР 201 4 шт | 15 780 | |
0,25/1500 | 11 960 | 25 420 | 31 570 | 19 130 | ##### | 15 930 | |||||
2,2/3000 | 15 840 | 28 450 | 36 300 | 23 800 | ##### | 18 450 | |||||
4 | 0,18/1000 | 13 200 | 31 500 | ДО 38 4 шт | 190 | - | ВР 201 4 шт | 650 | 16 680 | ||
0,25/1000 | 13 500 | 32 040 | |||||||||
0,37/1000 | 14 600 | 33 050 | 37 200 | 20 340 | ##### | ||||||
0,55/1500 | 13 940 | 32 300 | 36 800 | 20 580 | ##### | ||||||
0,75/1500 | 14 890 | 32 900 | 37 900 | 21 200 | ##### | 18 890 | |||||
1,1/1500 | 15 800 | 34 050 | 39 100 | 24 400 | ##### | ||||||
1,5/1500 | 16 100 | 34 650 | 39 700 | 25 230 | ##### | ||||||
4,0/3000 | 22 600 | 39 600 | ДО 39 4 шт | 250 | 44 100 | 28 800 | ##### | 26 800 | |||
5,5/3000 | 25 400 | 41 400 | 47 100 | 29 450 | ##### | ВР 202 4 шт | 730 | 29 850 | |||
7,5/3000 | 27 900 | 44 120 | 50 600 | 32 580 | ##### | 33 250 | |||||
4,5 | 0,75/1500 | 16 090 | 37 900 | ДО 39 4 шт | 250 | 43 600 | 24 300 | ##### | ВР 202 4 шт | 730 | 20 700 |
1,1/1500 | 17 300 | 39 100 | 44 800 | 28 050 | ##### | 21 850 | |||||
5,5/3000 | 27 940 | 47 150 | 54 050 | 34 850 | ##### | 33 120 | |||||
7,5/3000 | 30 680 | 50 600 | 57 500 | 37 300 | ##### | 37 950 | |||||
5 | 0,37; 0,55/1000 | 18 900 | 44 100 | ДО 39 5 шт | 250 | 47 820 | 26 400 | ##### | ВР 202 4 шт | 730 | 26 120 |
0,75/1000 | 20 610 | 45 900 | 49 560 | 27 020 | ##### | 28 800 | |||||
1,1/1000 | 21 600 | 46 800 | 50 870 | 27 850 | ##### | 29 760 | |||||
1,1; 1,5/1500 | 20 700 | 45 900 | 50 640 | 27 450 | ##### | 29 200 | |||||
2,2/1500 | 24 120 | 48 600 | 52 310 | 31 500 | ##### | 32 500 | |||||
3/1500 | 26 100 | 50 400 | 54 970 | 35 100 | ##### | 34 400 | |||||
5,6 | 0,75/1000 | 23 150 | 51 740 | ДО 40 5 шт | 350 | 56 900 | 31 050 | ##### | ВР 202 5шт | 730 | 32200 |
1,1/1000 | 24 800 | 52 900 | 57 500 | 32 100 | ##### | 34200 | |||||
2,2/1500 | 26 890 | 55 780 | 61 230 | 36 200 | ##### | 37300 | |||||
4; 3/1500 | 29 900 | 58 220 | 63 560 | 39 880 | ##### | 39500 | |||||
6,3 | 1,1/1000 | 28 800 | 69 300 | ДО 40 5 шт | 350 | 76 500 | 34 200 | ##### | ВР 202 6 шт | 730 | 34 200 |
1,5/1000 | 30 600 | 71 110 | 80 100 | 37 800 | ##### | 37 000 | |||||
2,2/1000 | 34 200 | 73 800 | 90 900 | 50 400 | ##### | 40 000 | |||||
3/1000 | 38 700 | 78 300 | 95 400 | 54 900 | ##### | ВР 203 4 шт | 780 | 44 520 | |||
4/1500 | 36 850 | 75 600 | 82 990 | 43 200 | ##### | 42 850 | |||||
5,5/1500 | 39 120 | 79 200 | 86 400 | 45 230 | ##### | 46 980 | |||||
7,5/1500 | 46 800 | 84 600 | 99 450 | 58 500 | ##### | 54 800 | |||||
11/1500* | 50 400 | 87 300 | 107 100 | 66 600 | ##### | 59 280 | |||||
7,1 | 1,1/750; 2,2/1000 | 38 450 | 85 120 | ДО 41 5 шт | 380 | 105 310 | 59 800 | ##### | ВР 203 4 шт | 780 | 48 790 |
3/1000 | 43 700 | 89 700 | 109 200 | 62 100 | ##### | 50 600 | |||||
7,5/1500 | 52 900 | 96 600 | 113 560 | 66 700 | - | 64 120 | |||||
11/1500 | 57 500 | 100 500 | 127 600 | 75 900 | - | 68 400 | |||||
8 | 2,2; 3/750 | 54 200 | 116 200 | ДО 41 6 шт | 380 | 135 630 | 87 420 | ##### | ВР 203 5 шт | 780 | 64 200 |
4/750 | 58 500 | 120 140 | 147 450 | 89 560 | ##### | 69 120 | |||||
4/1000 | 51 300 | 111 520 | 136 200 | 81 200 | ##### | 60 890 | |||||
5,5/1000 | 58 740 | 120 850 | 158 400 | 87 560 | ##### | 68 710 | |||||
7,5/1000; 11/1500 | 62 100 | 122 540 | 166 500 | 94 500 | 135200/- | 73 140 | |||||
11/1000 | 79 200 | 134 560 | 174 600 | 102 600 | ##### | 92 850 | |||||
15/1500 | 80 260 | 136 210 | ДО 42 6шт | 570 | 174 800 | 102 890 | - | 94 740 | |||
18,5/1500 | 84 750 | 138 600 | 186 700 | 108 800 | - | 98 740 | |||||
8 сх.5 SKF | 3/750 об.710 | 101 600 | 217 500 | ДО 42 7 шт | 570 | ||||||
4/750 об.715 | 105 400 | 222 120 | |||||||||
4/1000 об 955 | 98 800 | 215 600 | |||||||||
5,5/1000 об 960 | 104 500 | 221 300 | |||||||||
7,5/1000 об 960 | 108 300 | 225 600 | |||||||||
11/1000 об 970 | 122 500 | 239 800 | |||||||||
9 | 3;4; 5,5/750 | 82 400 | 195 200 | ДО 42 7 шт | 570 | 215 400 | 102 500 | 2E+05 | ВР 203 6 шт | 780 | 99800 |
7,5/1000 | 84 600 | 198 560 | 219 500 | 103400 | 2E+05 | 103520 | |||||
11/1000 | 93 600 | 216 200 | 230 100 | 114230 | 2E+05 | 109500 | |||||
22/1500 | 107 500 | 228 500 | 245 200 | 126700 | - | 126500 | |||||
30/1500 | 112 500 | 238 400 | 251 650 | 136470 | - | 135200 | |||||
10 | 5,5/750* | 103 120 | 254 200 | ДО 43 5 шт | 640 | 269 200 | 118 800 | ##### | ВР 203* 8 шт | 780 | 118 420 |
7,5/750 | 108 400 | 260 100 | 270 130 | 122 740 | ##### | 126 400 | |||||
11/750 | 109 800 | 267 140 | 279 420 | 128 560 | ##### | 128 430 | |||||
11;15/1000 | 117 500 | 274 500 | 288 560 | 127 560 | - | 136 200 | |||||
18,5/1000 | 128 700 | 278 630 | 303 120 | 139 600 | - | 149 500 | |||||
22/1000 | 146 700 | 292 420 | 321 480 | 171 260 | - | 169 800 | |||||
10 сх.5 SKF | 5,5/1000 об 619 | 152 200 | 297 400 | ДО 43 6 шт | 640 | * | |||||
7,5/1000 об 686 | 155 800 | 301 500 | |||||||||
11/1000 об 776 | 170 300 | 315 420 | |||||||||
15/1000 об 866 | 175 500 | 320 400 | |||||||||
18,5/970 об 875 | 187 100 | 330 300 | |||||||||
22/1000 об 975 | 202 200 | 344 700 | |||||||||
5,5/750 об 613 | 154 560 | 301 500 | |||||||||
7,5/750 об 682 | 168 520 | 313 560 | |||||||||
11/750 об 711 | 175 600 | 320 400 | |||||||||
11,2 | 11/750 | 129 800 | 341 500 | ДО 43 6 шт | 640 | * | * | 152400 | |||
15/750 | 141 300 | 354 100 | 164200 | ||||||||
22/1000 | 159 800 | 359 800 | 185600 | ||||||||
30/1000 | 165 400 | 369 800 | 195120 | ||||||||
12,5 | 15/750* | 157 800 | 417 800 | ДО 43 6 шт | 640 | * | * | 185 420 | |||
18,5/750 | 165 500 | 423 120 | 191 200 | ||||||||
22/750 | 174 200 | 430 200 | 202 100 | ||||||||
30/750 | 195 300 | 448 560 | 226 880 | ||||||||
37/1000 | 204600 | 451200 | 234500 | ||||||||
45/1000 | 237450 | 474800 | 276500 | ||||||||
55/1000 | 259800 | 522100 | 302400 | ||||||||
12,5 сх.5 SKF | 7,5/750 об 538 | 221 400 | 449 500 | ДО 44 6 шт. | 1200 | * | |||||
11/750 об 538 | 229 120 | 457 230 | |||||||||
15/750 об 600 | 243 100 | 469 800 | |||||||||
18,5/750 об 686 | 261 200 | 486 120 | |||||||||
22/750 об 686 | 268 000 | 493 450 | |||||||||
30/750 об 771 | 287 100 | 511 200 | |||||||||
11/1000 об 543 | 23 400 | 451 360 | |||||||||
15/1000 об 606 | 217 800 | 457 420 | |||||||||
18,5/1000об 686 | 227 700 | 467 800 | |||||||||
22/1000 об 683 | 255 120 | 481 200 | |||||||||
30/1000 об 780 | 266 900 | 491 200 | |||||||||
14 | 30/750* | 358 230 | 657 100 | ДО 45 6 шт | 1650 | ||||||
37/750 | 390 500 | 687 500 | |||||||||
75/1000 | 467 120 | 865 230 | |||||||||
90/1000 | 646 800 | 915 400 |
Характеристики
- от 15300 руб.
- №2,5-14
- Q=300-95000 м3/час
- Pv=50-3000 Па