Воздушно-тепловые завесы ЗВТ1.00.000
Общие сведения
Воздушно-тепловая завеса ВТЗ состоит из двух агрегатов стоечного типа правого и левого исполнения. Агрегат воздушно-тепловой завесы представляет собой вертикальный короб, на котором размещены калорифер и вентиляторный агрегат.
Завесы типа ЗВТ 1.00.000, как правило, рекомендуется применять для распашных и раздвижных ворот, завесы типа ЗВТ 2.00.000 могут применяться для ворот всех типов при отсутствии места для установки агрегатов непосредственно вблизи ворот.
Область применения
Завеса тепловая предназначена для предотвращения проникновения холодного воздуха в производственные помещения при открывании ворот и устанавливается у въездных ворот в промышленных зданиях категорий В, Г, и Д по пожаро- и взрывобезопасности в климатических зонах с умеренным климатом.
Технические характеристики тепловых завесов
Размеры проемов ворот,м | Тип завесы | Производительность | Тип агрегатов входящих в состав завесы | Температура завесы, 0С | Скорость на выходе, м/с | Установ ленная мощность, кВт | Скорость вращения, об/мин | |
по воздуху, тыс. м3/час | по теплу, ккал/час | |||||||
3х3 3,6х3 | ЗВТ1.00.000 | 24 | 200 | А6,3Ц.00.000 | 44 | 13 | 4,4 | 950 |
А6,3Ц1.00.000 | ||||||||
ЗВТ2.00.000 | 2А6,3Ц.00.000 | |||||||
2А6,3Ц1.00.000 | ||||||||
3,6х3 | 3BT1.00.000-01 | 34 | 440 | А6,3Ц.00.000-01 | 58 | 15 | 15,0 | 1450 |
А6,3Ц1.00.000-01 | ||||||||
3BT2.00.000-01 | 2А6,3Ц.00.000-01 | |||||||
2А6,3Ц1.00.000-01 | ||||||||
3,6х3,6 4,2х3,6 | 3BT1.00.000-02 | 24 | 200 | А6,3Ц.00.000-02 | 44 | 13 | 4,4 | 950 |
А6,3Ц1.00.000-02 | ||||||||
3BT2.00.000-02 | 2А6,3Ц.00.000-02 | |||||||
2А6,3Ц1.00.000-02 | ||||||||
3,6х3,6 4,2х3,6 | 3BT1.00.000-03 | 34 | 440 | А6.3Ц.00.000-03 | 58 | 15 | 15,0 | 1450 |
А6,3Ц1.00.000-03 | ||||||||
3BT2.00.000-03 | 2А6,3Ц.00.000-03 | |||||||
2А6,3Ц1.00.000-03 |
Габаритные размеры тепловых завесов
Размеры проемов ворот, м | Тип завесы | Размер Н, мм | Масса, кг |
3х3 3,6х3 | ЗВТ1.00.000 | 5415 | 748 |
ЗВТ2.00.000 | 831 | ||
3,6х3 | ЗВТ1.00.000-01 | 5685 | 981 |
ЗВТ2.00.000-01 | 1063 | ||
3,6х3,6 4,2х3,6 | ЗВТ1.00.000-02 | 6015 | 787 |
ЗВТ2.00.000-02 | 882 | ||
3,6х3,6 4,2х3,6 | ЗВТ1.00.000-03 | 6285 | 1018 |
ЗВТ2.00.000-03 | 1114 |
Условные обозначения
ЗВТ1.00.000 - завеса воздушно-тепловая.
ЗВТ2.00.000 - завеса, комплектуемая агрегатами с удлиненными воздухораспределительными насадками.
А6,3Ц.00.000 - агрегат завесы с центробежным вентиляторе № 6,3 правого исполнения.
2А6,3Ц.00.000 - агрегат с центробежным вентилятором № 6,3 правого исполнения с воздухораспределительными насадками.
2А6,3Ц1.00.000 - то же левого исполнения.