Вентилятор радиальный
Скачать каталог на вентиляторы ВР 80-70 ДУ
Программа подбора вентилятора ВР 80-70
Технические данные:
Вентиляторы радиальные для дымоудаления ВР 80-70 ДУ
Общие сведения
+ Низкого и среднего давления
+ Корпус спиральный поворотный
+ Одностороннего всасывания
+ Назад загнутые лопатки
+ Количество лопаток 12
+ Направление вращения правое и левое
Аналог вентиляторов ВЦ 4-75 ДУ; ВЦ 4-70 ДУ; ВР 86-77 ДУ
Назначение.
Вентиляторы предназначены для применения в стационарных аварийных системах вытяжной вентиляции производственных, административных, жилых и других зданий для удаления, возникающих при пожаре дымовоздушных смесей и отвода тепла за пределы помещения (кроме категорий А и Б по НПБ 105-95 ГПС МВД РФ.
Варианты изготовления.
ТУ 4861-001-66133139-2010
ВР 80-70 ДУ -01 для перемещения дымовоздушных смесей с температурой до 600°С в течение 2-х часов.
Вентиляторы ВР 80-70-2.5 – 9 изготавливаются по первому конструктивному исполнению (рабочее колесо устанавливается непосредственно на валу электродвигателя).
Вентиляторы ВР 80-70-10 – 14 изготавливаются как по первому конструктивному исполнению, так и по пятому (привод рабочего колеса осуществляется через клиноременную передачу).
Условия эксплуатации.
Температура окружающей среды от -40°С до +40°С (до +45°С для тропического исполнения вентиляторов) Умеренный (У) и тропический климат (Т), категория размещения 2-я и 3-я по ГОСТ 15150-69. При защите электродвигателя от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата – 1-я категория размещения. Вентиляторы, устанавливаемые внутри помещений, оснащаются электродвигателями 3-ей категории размещения.
В обычных условиях перемещаемая среда не должна содержать взрывчатых, липких и волокнистых веществ, иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям не выше агрессивности воздуха и иметь содержание пыли не более 0.1г/м³.
Цена за промышленный радиальный вентилятор
№ | Мощность эл/двигателя | Углерод. сталь | Нерж. сталь AISI 304 | Виброизоляторы | Цена за шт. | взр/защ. исполнение | Виброизоляторы | Цена за шт. | Дымоудаление 400* 2 часа; 600* 1,5 час | ||
нерж. AISI 304 | разнор. | алюм. | |||||||||
2,5 | 0,12/1500 | 15 300 руб | 25 900 руб | ВР40/30 4 шт | 280 руб | - | ВР 201 4 шт | 760 | 20 600 | ||
0,18/1500 | 15 800 руб | 26 800 руб | |||||||||
0,25/1500* | 16 600 руб | 27 800 руб | 36 800 руб | 27900руб | 40400руб | ||||||
0,37/1500* | 17 100 руб | 28 200 руб | 37 600 руб | 28700руб | 413руб00 | ||||||
0,37/3000 | 17 080 руб | 28 000 руб | 37 100 руб | 28300руб | 40900руб | ||||||
0,55/1500* | 17 900 руб | 29 600 руб | 38 400 руб | 29900руб | 42200руб | 23 040 руб | |||||
0,55/3000 | 17 600 руб | 28 800 руб | 37 900 руб | 29500руб | 41700руб | ||||||
0,75/1500* | 18 960 руб | 29 100 руб | 39 200 руб | 30200руб | 43600руб | ||||||
0,75/3000 | 18 200 руб | 29 600 руб | 38 700 руб | 30900руб | 42800руб | ||||||
2,8 | 0,12/1500 | 16 100 руб | 31 200 руб | ВР40/30 4 шт | 280 руб | - | - | - | ВР 201 4 шт | 760 | 24 500 руб |
0,55/3000 | 19 500 руб | 34 500 руб | 45 200 руб | 30900руб | 42200руб | ||||||
0,75/3000 | 20 800 руб | 35 900 руб | 47 300руб | 31800руб | 43300руб | ||||||
3,15 | 0,18/1500 | 17 400 руб | 37 400 руб | ВР40/30 4 шт | 280 руб | - | ВР 201 4 шт | 760 | 25 300 руб | ||
0,25/1500 | 19 040 руб | 39 900 руб | 53 500руб | 31400руб | 42200руб | ||||||
0,37/1500 | 19 500 руб | 41 300 руб | 53 800руб | 32300руб | 42800руб | ||||||
0,55/1500 | 22 100 руб | 41 600 руб | 54 700руб | 32600руб | 43560руб | ||||||
0,75/1500 | 22 400 руб | 41 800 руб | 55300руб | 33500руб | 44100руб | 29 400 руб | |||||
1,1/3000 | 22 600 руб | 42 600 руб | 55 900руб | 33800руб | 44620руб | ||||||
1,5/3000 | 25 300 руб | 43 900 руб | 57 800руб | 35200руб | 45300руб | ||||||
2,2/3000 | 26 300 руб | 44 300 руб | 63 700руб | 38200руб | 47100руб | ||||||
3,55 | 0,18/1500 | 20 010 руб | 43 010 руб | ВР40/30 4 шт | 280руб | - | - | - | ВР 201 4 шт | 760 | 28 900 руб |
0,25/1500 | 21 900 руб | 46 000 руб | 60 900руб | 36100руб | 48300руб | 30 600 руб | |||||
2,2/3000 | 28 200 руб | 50 600 руб | 69800руб | 39800руб | 51900руб | 34 200 руб | |||||
4 | 0,18/1000 | 24 200 руб | 55 250 руб | ВР40/30 4 шт | 280 руб | - | ВР 201 4 шт | 760 | 32 400 руб | ||
0,25/1000 | 24 700 руб | 56 500 руб | |||||||||
0,37/1000 | 26 700 руб | 56 900 руб | 68100руб | 39600руб | 51800руб | ||||||
0,55/1500 | 25 100 руб | 56 600 руб | 66900руб | 38200руб | 51100руб | ||||||
0,75/1500 | 26 300 руб | 57 400 руб | 68600руб | 39700руб | 52300руб | 34 800 руб | |||||
1,1/1500 | 28 900 руб | 59 800 руб | 70020руб | 43200руб | 54300руб | ||||||
1,5/1500 | 29 400 руб | 60 900 руб | 74460руб | 45050руб | 55200руб | ||||||
4,0/3000 | 41 500 руб | 69 700 руб | 79600руб | 52200руб | 60300руб | 48 200 руб | |||||
5,5/3000 | 46 600 руб | 73 600 руб | 81600руб | 54100руб | 62900руб | ВР 202 4 шт | 800 | 53 500 руб | |||
7,5/3000 | 51 500 руб | 82 600 руб | 87550руб | 60300руб | 68500руб | 59 500 руб | |||||
4,5 | 0,75/1500 | 30 200 руб | 66 100 руб | ВР50/50 4 шт | 330 руб | 78800руб | 45600руб | 59800руб | ВР 202 4 шт | 800 | 38 400 руб |
1,1/1500 | 33 200 руб | 68 700 руб | 80500руб | 49600руб | 62100руб | 40 300 руб | |||||
5,5/3000 | 53 500 руб | 83 900 руб | 93800руб | 62100руб | 72400руб | 54 200 руб | |||||
7,5/3000 | 59 200 руб | 94 300 руб | 100600руб | 67800руб | 87200руб | 63 100 руб | |||||
5 | 0,37; 0,55/1000 | 32 800руб | 77 350 руб | ВР50/50 5 шт | 330 руб | 89200руб | 50100руб | 59600руб | ВР 202 4 шт | 800 | 43 300 руб |
0,75/1000 | 35 400 руб | 80 750 руб | 91100руб | 50300руб | 60100руб | 45 800 руб | |||||
1,1/1000 | 36 800руб | 81 600 руб | 92600руб | 52900руб | 61200руб | 48 200 руб | |||||
1,1; 1,5/1500 | 36 100 руб | 80 750 руб | 91300руб | 52200руб | 60420руб | 47 700 руб | |||||
2,2/1500 | 41 200 руб | 85 800 руб | 94450руб | 59300руб | 67500руб | 51 600 руб | |||||
3/1500 | 44 400 руб | 88 400 руб | 105400руб | 65400руб | 73600руб | 56 400 руб | |||||
5,6 | 0,75/1000 | 40 200 руб | 93 100 руб | ВР50/50 5 шт | 330 руб | 104600руб | 57800руб | 69500руб | ВР 202 5шт | 800 | 52900 руб |
1,1/1000 | 42 550 руб | 94 300 руб | 106400руб | 61200руб | 70400руб | 55300 руб | |||||
2,2/1500 | 47 400руб | 97 700 руб | 108900руб | 68200руб | 77 600руб | 59340 руб | |||||
3; 4/1500 | 51 600руб | 102900руб | 121900руб | 74700руб | 84 600руб | 64200 руб | |||||
6,3 | 1,1/1000 | 49 700 руб | 121500 руб | ВР50/50 5 шт | 330 руб | 147050руб | 64600руб | 90 100руб | ВР 202 6 шт | 800 | 59 400 руб |
1,5/1000 | 52 800 руб | 124 900руб | 153200руб | 71400руб | 96 900руб | 64 400 руб | |||||
2,2/1000 | 58 400руб | 126 600руб | 158100руб | 95200руб | 118100руб | 69 300 руб | |||||
3/1000 | 64 800 руб | 134 300 руб | 164200руб | 103000руб | 124900руб | ВР 203 4 шт | 850 | 80 100 руб | |||
4/1500 | 61 000 руб | 131 700 руб | 159800руб | 83600руб | 107600руб | 73 800 руб | |||||
5,5/1500 | 65 500 руб | 136 800 руб | 163300руб | 85600руб | 109400руб | 82 000 руб | |||||
7,5/1500 | 80 800 руб | 146 200 руб | 189500руб | 109800руб | 132600руб | 95 400 руб | |||||
11/1500* | 88 300 руб | 153 800 руб | 204600руб | 124900руб | 147200руб | 103 500 руб | |||||
7,1 | 1,1/750; 2,2/1000 | 67 100 руб | 144 900 руб | ВР70/50 4 шт | 630 руб | 181700руб | 109200руб | 159000руб | ВР 203 4 шт | 850 | 89 600 руб |
3/1000 | 74 500 руб | 154 100 руб | 188600руб | 118400руб | 171300руб | 93 600 руб | |||||
7,5/1500 | 92 920 руб | 167 900 руб | 217300руб | 125300руб | 198500руб | 114 500 руб | |||||
11/1500 | 101 500руб | 175 900 руб | 234600руб | 146200руб | 214300руб | 121 300 руб | |||||
8 | 2,2; 3/750 | 92 800 руб | 212 300 руб | ВР70/50 5 шт | 630 руб | 280600руб | 162500руб | 227500руб | ВР 203 5 шт | 850 | 111 600 руб |
4/750 | 100800руб | 219 300руб | 286900руб | 167500руб | 232500руб | 121 500руб | |||||
4/1000 | 88 600руб | 208 500руб | 260200руб | 153200руб | 214500руб | 106 200 руб | |||||
5,5/1000 | 101 200руб | 218 400руб | 302100руб | 163200руб | 220150руб | 120 600 руб | |||||
7,5/1000; 11/1500 | 107 200руб | 225 200руб | 318700руб | 177600руб | 234500руб | 128 700 руб | |||||
11/1000 | 122 400руб | 250 700руб | 334900руб | 192900руб | 250750руб | 162 900 руб | |||||
15/1500 | 136 800руб | 252 400руб | 334000руб | 192100руб | 250900руб | 168 500 руб | |||||
18,5/1500 | 144 800руб | 259 200руб | 344000руб | 202300руб | 260100руб | 173 700 руб | |||||
8 сх.5 SKF | 3/750 об.710 | 186 300руб | 409 200руб | ВР70/50 7 шт | 630 руб | * | |||||
4/750 об.715 | 193 500руб | 416 200руб | |||||||||
4/1000 об 955 | 181 800руб | 405 600руб | |||||||||
5,5/1000 об 960 | 192 600руб | 415 800руб | |||||||||
7,5/1000 об 960 | 198 900руб | 422 100руб | |||||||||
11/1000 об 970 | 225 300руб | 448 300руб | |||||||||
9 | 3;4; 5,5/750 | 142500 руб | 371 300руб | ВР70/50 5 шт | 630 руб | 401200руб | 175100руб | 301500руб | ВР 203 6 шт | 850 | 181 900 руб |
7,5/1000 | 146 220руб | 377 600руб | 403200руб | 186300руб | 321600руб | 195 200 руб | |||||
11/1000 | 162 500руб | 387 400руб | 416300руб | 206100руб | 358900руб | 204 100 руб | |||||
22/1500 | 185 300руб | 406 900руб | 429800руб | 213600руб | - | 231 500 руб | |||||
30/1500 | 195 100руб | 422 500руб | 469800руб | 232800 | - | 254 100 руб | |||||
10 | 5,5/750* | 169 800руб | 451 100руб | ВР70/50 6 шт | 630 руб | 469300 | 206700руб | 413200руб | ВР 203* 8 шт | 850 | 214 300 руб |
7,5/750 | 176 200руб | 460 200руб | 484500руб | 222700руб | 425300руб | 219 600 руб | |||||
11/750 | 189 600руб | 465 800руб | 490300руб | 238800руб | 443700руб | 226 800 руб | |||||
11;15/1000 | 200 800руб | 467 500руб | 489600руб | 233900руб | - | 237 600 руб | |||||
18,5/1000 | 221 600руб | 490 400руб | 518500руб | 251600руб | - | 261 900 руб | |||||
22/1000 | 250 400руб | 535 500руб | 617400руб | 309400руб | - | 297 900 руб | |||||
10 сх.5 SKF | 5,5/1000 об 619 | 279 800руб | 590 400руб | ВР70/50 6 шт | 630 руб | * | |||||
7,5/1000 об 686 | 285 400руб | 596 700руб | |||||||||
11/1000 об 776 | 311 400руб | 622 800руб | |||||||||
15/1000 об 866 | 322 200руб | 630 200руб | |||||||||
18,5/970 об 875 | 342 100руб | 654 300руб | |||||||||
22/1000 об 975 | 370 800руб | 682 500руб | |||||||||
5,5/750 об 613 | 284 300руб | 595 800руб | |||||||||
7,5/750 об 682 | 307 800руб | 619 200руб | |||||||||
11/750 об 711 | 322 200руб | 633 600руб | |||||||||
11,2 | 11/750 | 226 300руб | 584 200руб | ВР70/50 6 шт | 630 руб | 593100руб | 273700руб | * | ВР 203 10 шт | 850 руб | 259800 руб |
15/750 | 235 000руб | 606 500руб | 640500руб | 307800руб | 277800 руб | ||||||
22/1000 | 265 300руб | 614 400руб | 709600руб | 355600руб | 318300 руб | ||||||
30/1000 | 273 600руб | 631 500руб | 739500руб | 375100руб | 333600 руб | ||||||
12,5 | 15/750* | 269 800руб | 706 900руб | ВР100/50 6 шт | 950 руб | 753200руб | 342500руб | * | ВР 203 10 шт | 850 руб | 320 500 руб |
18,5/750 | 284 500руб | 728 500руб | 778600руб | 361200руб | 336 000 руб | ||||||
22/750 | 299 200руб | 746 300руб | 788300руб | 377600руб | 353 800 руб | ||||||
30/750 | 336 500руб | 796 500руб | 850600руб | 441620руб | 396 200 руб | ||||||
37/1000 | 348 500руб | 805300руб | 906400руб | 497600руб | 418500 руб | ||||||
45/1000 | 403 400руб | 846250руб | 986200руб | 577900руб | 494500 руб | ||||||
55/1000 | 442 800руб | 932600руб | ####### | 589600руб | 540600 руб | ||||||
12,5 сх.5 SKF | 7,5/750 об 538 | 405 900руб | 889 600руб | ВР100/50 6 шт. | 950 | * | |||||
11/750 об 538 | 420 300руб | 900 000руб | |||||||||
15/750 об 600 | 444500руб | 927 400руб | |||||||||
18,5/750 об 686 | 477 900руб | 963 200руб | |||||||||
22/750 об 686 | 541 200руб | 976 500руб | |||||||||
30/750 об 771 | 526 300руб | ####### | |||||||||
11/1000 об 543 | 409 500руб | 892 300руб | |||||||||
15/1000 об 606 | 420 300руб | 903 200руб | |||||||||
18,5/1000об 686 | 440 100руб | 923 500руб | |||||||||
22/1000 об 683 | 468 900руб | 952 600руб | |||||||||
30/1000 об 780 | 488 700руб | 972 500руб | |||||||||
14 | 30/750* | 596 300руб | ####### | ВР100/50 6 шт | 950 | За жаростойкое исполнение +15% | |||||
37/750 | 650 300руб | ####### | |||||||||
75/1000 | 780 400руб | ####### | |||||||||
90/1000 | ####### | ####### | |||||||||
Характеристики
- от от 15 300 руб.
- №2,5-14
- Q=300-95000 м3/час
- Pv=50-3000 Па