Вентиляторы радиальные ВР 280-46 ДУ
Скачать каталог на вентиляторы ВР 280-46 ДУ
Программа подбора вентилятора ВР 280-46
Технические данные:
Вентиляторы радиальные для дымоудаления ВР 280-46 ДУ
Общие сведения.
+ Низкого и среднего давления
+ Корпус спиральный поворотный
+ Одностороннего всасывания
+ Вперёд загнутые лопатки
+ Количество лопаток 32
+ Направление вращения правое и левое
Аналог вентиляторов ВЦ 14-46 ДУ, ВР 300-45 ДУ
Назначение.
Вентиляторы предназначены для применения в стационарных аварийных системах вытяжной вентиляции производственных, административных, жилых и других зданий для удаления, возникающих при пожаре дымовоздушных смесей и отвода тепла за пределы помещения (кроме категорий А и Б по НПБ 105-95 ГПС МВД РФ.
Варианты изготовления.
ТУ 4861-001-66133139-2010
ВР 280-46 ДУ -01 для перемещения дымовоздушных смесей с температурой до 600°С в течение 2-х часов.
Вентиляторы ВР 280-46-2 – 9 изготавливаются по первому конструктивному исполнению (рабочее колесо устанавливается непосредственно на валу электродвигателя).
Вентиляторы ВР 280-46-10 – 12.5 изготавливаются по пятому конструктивному исполнению (привод рабочего колеса осуществляется через клиноременную передачу).
Условия эксплуатации.
Температура окружающей среды от -40°С до +40°С (до +45°С для тропического исполнения вентиляторов) Умеренный (У) и тропический климат (Т), категория размещения 2-я и 3-я по ГОСТ 15150-69. При защите электродвигателя от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата – 1-я категория размещения. Вентиляторы, устанавливаемые внутри помещений, оснащаются электродвигателями 3-ей категории размещения.
В обычных условиях перемещаемая среда не должна содержать взрывчатых, липких и волокнистых веществ, иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям не выше агрессивности воздуха и иметь содержание пыли не более 0.1г/м³.
Цена на промышленный радиальный вентилятор
ВЕНТИЛЯТОРЫ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ ВР 280-46 (ВР300-45; ВЦ14-46) | |||||||||
№ | Мощность эл/двигателя | Углерод. сталь | Нерж. сталь AISI 304 | Виброизоляторы | Цена за шт. | взр/защ. исполнение | Дымоудаление 400* 2 часа 600* 1,5 часа | ||
нерж. | разнор. | алюм. | |||||||
2 | 0,12/1500 | * | * | ВР40/30 4 шт | 280 руб | * | * | ||
0,18/1500 | * | * | * | ||||||
0,25/1500 | 17 200 руб | 26100руб | 36900руб | 25200руб | 30200руб | 17 500 руб | |||
0,37/1500 | 17400 руб | 27 300руб | 37 560руб | 26 600руб | 31 500 руб | 18 100 руб | |||
0,55, 0,75/1500 | 21 200 руб | 29200 руб | 39 100руб | 27 500руб | 32 500 руб | 22 100 руб | |||
1,1/3000 | 21400 руб | 29700 руб | 39 400руб | 27 900руб | 34 500 руб | 22 300 руб | |||
1,5/3000 | 24200 руб | 31300 руб | 41 700руб | 29 500руб | 34 800 руб | 25 200 руб | |||
2,2/3000 | 26700 руб | 32 800руб | 44 800руб | 33 500руб | 39 600 руб | 32 300 руб | |||
2,5 | 0,37/1500 | * | * | ВР40/30 4 шт | 280 руб | * | * | * | * |
0,55/1500 | 20400 руб | 32400 руб | 45 800руб | 29 700руб | 36 200 руб | 21 250 руб | |||
0,75/1500 | 22200 руб | 32900 руб | 46 200руб | 30 400руб | 37 200 руб | 22 300 руб | |||
1,1/1500 | 27 800 руб | 34 850руб | 47 100руб | 35 600руб | 38 600 руб | 30 200 руб | |||
1,5/1500 | 30200 руб | 36040 руб | 49 800руб | 39 800руб | 42 600 руб | 31 100 руб | |||
4/3000 | 31 200 руб | 40 800руб | 55 200руб | 44 600руб | - | 32 500 руб | |||
5,5/3000 | 41640 руб | 47600 руб | 62 900руб | 56 600руб | 57 500 руб | ||||
2,8 | 0,37/1000 | 24 700 руб | 35400 руб | ВР40/30 4 шт | 280 руб | 48 600руб | 30 100руб | 35 700 руб | 25 700 руб |
0,55/1000 | 25900 руб | 37300 руб | 50 400руб | 30 800 руб | 37300 руб | 27 000 руб | |||
0,75/1500 | 25080 руб | 39800 руб | 51 200руб | 31 800 руб | 38 300 руб | 26 100 руб | |||
1,1/1500 | 29700 руб | 40300 руб | 53 600руб | 34 800руб | 40 600 руб | 31 000 руб | |||
1,5/1500 | 35 700 руб | 42100 руб | 54 900руб | 42 100руб | 43 900 руб | 37 200 руб | |||
2,2/1500 | 37 400 руб | 44200руб | 58 500руб | 44 200руб | 46 500 руб | 39 000 руб | |||
3,15 | 0,55/1000 | 28400 руб | 43 500 руб | ВР40/30 4 шт | 280 руб | 56 900руб | 34 200руб | 39 800 руб | 28 000 руб |
0,75/1000 | 29780 руб | 46 070 руб | 58 600руб | 35 200руб | 40 800 руб | 29 500 руб | |||
1,1/1000 | 30250 руб | 47900 руб | 59 300 руб | 40 100руб | 43 200 руб | 32 800 руб | |||
1,1/1500 | 31 200 руб | 47600 руб | 60300 руб | 36800 руб | 42 100 руб | 33 600 руб | |||
1,5/1500 | 27 300 руб | 48 200 руб | 61300 руб | 44 500 руб | 50 800 руб | 40 800 руб | |||
2,2/1500 | 39800 руб | 52020 руб | 65400 руб | 49 800 руб | 52 300 руб | 42 600 руб | |||
3/1500 | 41 600 руб | 53500 руб | 71400 руб | 54 600 | 56 800 руб | 46 000 руб | |||
3,55; 4 | 0,75; 1,1/1000 | 32600 руб | 56900 руб | ВР40/30 4 шт | 280 руб | 78200 руб | 40 800 руб | 55 900 руб | 39 300 руб |
1,5/1000 | 34500 руб | 57 800 руб | 85800 руб | 48 700 руб | 63 100 руб | 41 200 руб | |||
2,2/1000 | 41300 руб | 64 600 руб | 91 800 руб | 54 400 руб | 69 900 руб | 48 500 руб | |||
3/1000 | 45600 руб | 68 900 руб | 98 600 руб | 60 600 руб | 71 900 руб | 53 200 руб | |||
4/1500 | 42600 руб | 66900 руб | 96 500 руб | 60 300 руб | 70 100 руб | 51 200 руб | |||
5,5/1500 | 50 300 руб | 75600 руб | 106300руб | 62 900 руб | 82 500 руб | 60 500 руб | |||
7,5/1500 | 65300 руб | 80 600 руб | 128600руб | 96 900 руб | 108700руб | 78 700 руб | |||
11/1500 | 77 600 руб | 85 800 руб | 142800руб | 108800руб | 126500руб | 94 500 руб | |||
4,5 | 1,1; 2,2; 3/750 | 55600 руб | 92300 руб | ВР50/50 5 шт | 330 руб | 125600руб | 67800 руб | 95 200 руб | 63 900 руб |
3;4/1000 | 53200 руб | 88900 руб | 123000руб | 72 600 руб | 93 600 руб | 62 100 руб | |||
5,5;7,5/1500 | 69 500 руб | 93600 руб | 136100руб | 99 100 руб | 83 200 руб | ||||
11/1500 | 81500 руб | 98600 руб | 156300руб | 115400руб | 99 800 руб | ||||
5 | 4/1000 | 59 800 руб | 100300руб | ВР50/50 5 шт | 330 руб | 137700руб | 80 700 руб | 104500руб | 71 200 руб |
5,5/1000 | 69 800 руб | 112 200руб | 168200руб | 113050руб | 146900руб | 83 800 руб | |||
7,5/1000 | 75 600 руб | 118100 руб | 178900руб | 121500руб | 157800руб | 93 700 руб | |||
11/1000 | 91500 руб | 131200 руб | 208600руб | 145600руб | 188600руб | 113 700 руб | |||
11/1500 | 84100 руб | 119 800руб | 184600руб | 123700руб | 159900руб | 105 600 руб | |||
15/1500 | 105400руб | 142300 руб | 192400руб | 136800руб | 176800руб | 131 500 руб | |||
18,5/1500 | 113200руб | 148700 руб | 214100руб | 150400руб | 195200руб | 141 200 руб | |||
22/1500 | 136800руб | 170600 руб | 6 шт | 222400руб | 167400руб | 209300руб | 170 200 руб | ||
30/1500 | 153700руб | 183200 руб | 245200руб | 186500руб | 237400руб | 191 200 руб | |||
5,6 | 3/750 | 81 100 руб | 132 900руб | ВР50/50 5 шт | 330 | 191600руб | 101300руб | 142300руб | 93 600 руб |
4/750 | 84 200 руб | 137800 руб | 197300руб | 107800руб | 149800руб | 101 300 руб | |||
5/750 | 86400 руб | 142200 руб | 207100руб | 117900руб | 153200руб | 107 500 руб | |||
7,5/750 | 97800 руб | 160200 руб | 227700руб | 138600руб | 180400руб | 121 500 руб | |||
11/1000 | 104500руб | 162900 руб | 224100руб | 153200руб | 189600руб | 130 500 руб | |||
15/1000 | 116100руб | 170 100руб | 235800руб | 164100руб | 198500руб | 144 900 руб | |||
6,3 | 5,5/750 | 96900 руб | 158 100руб | ВР50/50 5 шт | 330 руб | 230300руб | 131700руб | 170300руб | 119 800 руб |
7,5/750 | 108800руб | 178500 руб | 25320руб | 154700руб | 200200руб | 135 600 руб | |||
11/750 | 136800руб | 192100 руб | 263500руб | 166600руб | 215800руб | 170 100 руб | |||
15/750 | 151200руб | 185 600руб | 294600руб | 196500руб | 254800руб | 188 700 руб | |||
11/1000 | 116400руб | 181900 руб | 249800руб | 157800руб | - | 145 300 руб | |||
15/1000 | 129200руб | 189500 руб | 262500руб | 169800руб | 161 200 руб | ||||
18,5/1000 | 151300руб | 209900 руб | 304100руб | 211000руб | 188 700 руб | ||||
22/1000 | 185600руб | 235400 руб | 6 шт | 337400руб | 242200руб | 231 500 руб | |||
30/1000 | 199700руб | 247 800руб | 352600руб | 257800руб | 261 400 руб | ||||
7,1 | 11/750 | 156400руб | 220800 руб | ВР70/50 5 шт | 630 руб | 302400руб | 190900руб | 248800руб | 195 300 руб |
15/750 | 171100руб | 243 900руб | 338200руб | 225400руб | 291100руб | 213 750 руб | |||
18,5/750 | 191250руб | 269200 руб | 382100руб | 259200руб | 315600руб | 238 700 руб | |||
22/1000 | 212500руб | 270250 руб | 387900руб | 278300руб | - | 265 200 руб | |||
30/1000 | 228500руб | 284 500руб | 404400руб | 295600руб | 285 200 руб | ||||
37/1000 | 244800руб | 339600 руб | 6 шт | 449500руб | 340200руб | 305 200 руб | |||
45/1000 | 294900руб | 430900 руб | 536200руб | 426000руб | 367 500 руб | ||||
8 | 15/ 750 | 187200руб | 287 400руб | ВР70/50 5 шт | 630 руб | 405600руб | 302600руб | 343200руб | 233 750 руб |
18,5/750 | 225300руб | 317 050руб | 450600руб | 305500руб | 371500руб | 281 400 руб | |||
22/750 | 243600руб | 329800 руб | 524100руб | 333200руб | 388400руб | 297 100 руб | |||
30/750 | 282100руб | 361200 руб | 588200руб | 396100руб | 455600руб | 352 500 руб | |||
37/750 | 326200руб | 430 200руб | * | 407 000 руб | |||||
37/1000 | 288100руб | 399200 руб | 360 200 руб | ||||||
45/1000 | 347500руб | 507 400руб | 6 шт | 433 100 руб | |||||
55/1000 | 415200руб | 561 400руб | 517 100 руб | ||||||
75/1000 | С/З | С/З | С/З | ||||||
8 сх.5 | 15/ 750 об 730 | 311900руб | 510200 руб | ВР70/50 6 шт | 630 руб | * | |||
18,5/750 об 735 | 340850руб | 543 100руб | |||||||
22/750 об 735 | 353600руб | 556300 руб | |||||||
30/750 об 735 | 384200руб | 590700 руб | |||||||
37/1000 об 980 | 388400руб | 595600 руб | |||||||
45/1000 об 985 | 464100руб | 646 100руб | |||||||
10сх.5 | 15/1500 | 409700руб | 1050000руб | ВР100/50 6 шт | 950 руб | * | |||
18,5/1500 | 438200руб | 1130600руб | |||||||
22/1500 | 451200руб | 1240600руб | |||||||
30/1500 | 481300руб | 1297800руб | |||||||
45-110 | * | * | |||||||
12,5сх.5 | 30/1000 | 633200руб | 1530400руб | ВР100/50 6 шт | 950 руб | * | |||
37/1000 | 728900руб | 1650000руб | |||||||
55/1000 | 748900руб | 1690300руб | |||||||
12Х18Н10Т(AISI 321) +15% к AISI 304 |
Характеристики
- от от 17 200 руб.
- №2,0-8,0
- Q=500-45000 м3/час
- Pv=200-3000 Па