Вентилятор ВКРВ ДУ
Скачать каталог на вентиляторы ВКРВ ДУ
Программа подбора вентилятора ВКРВ
Технические данные:ВКРВ ДУ, №3,55 ВКРВ ДУ, №4 ВКРВ ДУ, № 4,5 ВКРВ ДУ, №5 ВКРВ ДУ, №5,6 ВКРВ ДУ, №6,3 ВКРВ ДУ, №7,1 ВКРВ ДУ, №8 ВКРВ ДУ, №9 ВКРВ ДУ, №10 ВКРВ ДУ, №11,2 ВКРВ ДУ, №12,5 |
Вентиляторы крышные радиальные для дымоудаления ВКРВ ДУ
Общие сведения.
+ Низкого и среднего давления
+ Одностороннего всасывания
+ Назад загнутые лопатки
+ Количество лопаток – 8 (для ВКРВк 3,55-9) и 12 (для ВКРВк 10-14)
+ Комплектуются монтажными стаканами, обратными клапанами и поддонами
Назначение.
Вентиляторы применяются в системах дымоудаления вытяжной вентиляции производственных, административных, жилых и других зданий, кроме категорий А и Б по НТБ 1005-95 ГПС МВД РФ. Перемещаемая среда не должна содержать взрывчатых веществ.
Вентиляторы в исполнении – 01 предназначены для удаления при пожаре дымовоздушных до 600°С в течение 120 минут. Вентиляторы дымоудаления могут применяться в системах вентиляции и кондиционирования общего назначения. При использовании данных вентиляторов в случае пожара их дальнейшая эксплуатация недопустима.
Варианты изготовления.
ТУ 4861-001-66133139-2010
ВКРВк ДУ -01 для перемещения дымовоздушных смесей с температурой до 600°С в течение 2-х часов.
Условия эксплуатации.
Температура окружающей среды от -40°С до +40°С (до +45°С для тропического исполнения вентиляторов) Умеренный (У) и тропический климат (Т), категория размещения 2-я и 3-я по ГОСТ 15150-69. При защите электродвигателя от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата – 1-я категория размещения. В обычных условиях перемещаемая среда не должна содержать взрывчатых, липких и волокнистых веществ, иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям не выше агрессивности воздуха и иметь содержание пыли не более 0.1г/м³.
Цена на вентиляторы
Крышные радиальные вентиляторы дымоудаления с выбросом потока вверх ВКРВ; ВКРВк (ВКРФ; КРОВ) | ||||||
Номер | Мощность | Общепромышленное исп. | Взрывозащищенное исп. | Дымоудаления 400С 2 ч; 600С 1,5 часа | ||
вентилятора | эл/дв., кВт | сталь | нерж.AISI 304 | разнород. | нерж.AISI 304 | |
3,55 | 0,18 * 1500 | 26880 | 124300 | * | * | 67300 |
0,25; 0,37 * 1500 | 28080 | 129300 | 52300 | 169560 | 69100 | |
1,5 * 3000 | 33840 | 131500 | 53800 | 172300 | 73100 | |
2,2; 3 * 3000 | 38280 | 138300 | 57400 | 185700 | 75200 | |
4 | 0,25 * 1000 | 31680 | 138700 | 55800 | 186900 | 73700 |
0,55; 0,75 * 1500 | 34560 | 145500 | 59700 | 191200 | 77400 | |
4; 5,5 * 3000 | 41500 | 160300 | 81300 | 216700 | 92200 | |
4,5 | 0,55; 0,75 * 1500 | 37440 | 163900 | 62700 | 195000 | 87600 |
1,1 * 1500 | 39360 | 166700 | 65800 | 197040 | 88700 | |
5,5; 7,5 * 3000 | 44760 | 185040 | 90200 | 234400 | 101500 | |
11 * 3000 | 55800 | 201000 | 114200 | 265500 | 119650 | |
5 | 0,55; 0,75 * 1000 | 43560 | 181400 | 74700 | 226500 | 90200 |
1,1 * 1500 | 45560 | 187400 | 73400 | 224100 | 93300 | |
1,5; 2,2 * 1500 | 52320 | 192200 | 82600 | 233400 | 99120 | |
5,6 | 0,55 * 1000 | 55080 | 187500 | 85100 | 228600 | 102500 |
0,75; 1,1 * 1000 | 58680 | 191700 | 87600 | 233040 | 107500 | |
2,2 * 1500 | 62400 | 196800 | 94600 | 239700 | 112080 | |
3 * 1500 | 65700 | 201300 | 102700 | 248200 | 114300 | |
6,3 | 1,1 * 1000 | 64400 | 197200 | 93300 | 243600 | 119700 |
1,5; 2,2 * 1000 | 67440 | 203600 | 101400 | 256200 | 126400 | |
4 * 1500 | 72560 | 209700 | 111800 | 264800 | 137600 | |
5,5 * 1500 | 82080 | 219800 | 127800 | 280700 | 148300 | |
7,5 * 1500 | 89600 | 234500 | 145900 | 299600 | 157900 | |
7,1 | 1,1; 1,5 * 750 | 101000 | 255060 | 139700 | 345200 | 136300 |
1,5; 2,2 * 1000 | 99000 | 255060 | 132900 | 342100 | 133600 | |
3; 4 * 1000 | 108000 | 258180 | 141500 | 352900 | 145800 | |
7,5 * 1500 | 121500 | 271600 | 187400 | 395800 | 164200 | |
11 * 1500 | 128400 | 301700 | 202020 | 408800 | 173300 | |
15/1500* | 149750 | 319200 | 235600 | 452900 | 202300 | |
8 | 2,2*750 | 138700 | 351400 | 153600 | 427050 | 183600 |
4 * 1000 | 141200 | 356800 | 155800 | 429100 | 183500 | |
5,5 * 1000 | 150100 | 364300 | 192070 | 465400 | 195100 | |
7,5 * 1000; 11*1500 | 157500 | 371200 | 203200 | 480700 | 204800 | |
15 * 1500 | 176200 | 398600 | 228200 | 497300 | 229600 | |
18,5 * 1500 | 183700 | 404300 | 252100 | 510300 | 238900 | |
22*1500* | 199300 | 459600 | 261300 | 566200 | 259600 | |
9 | 3 * 750 | 162500 | 400100 | 196600 | 476200 | 211200 |
4 * 750 | 168700 | 410300 | 206500 | 489400 | 219300 | |
7,5 * 1000 | 177500 | 415700 | 219600 | 530100 | 230600 | |
11 * 1000 | 191200 | 436500 | 254200 | 564900 | 248500 | |
22 * 1500 | 223700 | 471300 | 280200 | 597400 | 290800 | |
30 * 1500 | 232500 | 494600 | 307200 | 625800 | 302200 | |
10 | 4; 5,5 * 750 | 240200 | 484300 | 286100 | 637300 | 312400 |
7,5 * 750 | 260300 | 508500 | 316100 | 666900 | 338400 | |
11 * 1000 | 258700 | 513700 | 325500 | 677600 | 336300 | |
15 * 1000 | 277500 | 524100 | 353600 | 707200 | 360700 | |
18,5 * 1000 | 283600 | 545400 | 405600 | 761800 | 368700 | |
11,2 | 7,5; 11 * 750 | 302500 | 654100 | 349800 | 810600 | 393250 |
15 * 750 | 333200 | 697500 | 379800 | 856500 | 433160 | |
22 * 1000 | 340100 | 717700 | 416300 | 895300 | 442130 | |
30 * 1000 | 352100 | 736200 | 456300 | 914600 | 457700 | |
12,5 | 15 * 750 | 338900 | 792500 | 450300 | 1030200 | 440570 |
18,5; 22 * 750 | 390200 | 844700 | 504200 | 1081900 | 507260 | |
37*1000 | 440500 | 874400 | 573500 | 1162400 | 572100 | |
45*1000 | 465300 | 937900 | 715600 | 1483300 | 604300 |
Характеристики
- от 26800 руб.
- №2,25-12,5
- Q=200-90000 м3/час
- Pv=80-2300 Па