Промышленная вентиляция
→
Вентиляторы радиальные крышные
→ ВКР №9 ДУ
Вентилятор ВКР 9 ДУ
№ кривой | Вентилятор | Дк | Частота вращения рабочего колеса, об/мин. | N,кВт | Ток при 380В, А | Масса, кг |
1 | ВКР-9ДУ | 1,0Дн | 710 | 3 | 8,0 | 250,5 |
2 | ВКР-9ДУ | 1,05Дн | 710 | 4 | 10,5 | 262 |
3 | ВКР-9ДУ | 1,0Дн | 960 | 7,5 | 16,5 | 287 |
4 | ВКР-9ДУ | 1,05Дн | 970 | 11 | 24,2 | 334 |
5 | ВКР-9ДУ | 0,95Дн | 1470 | 22 | 43,2 | 375 |
6 | ВКР-9ДУ | 1,0Дн | 1470 | 30 | 56,3 | 401 |
Дополнительная комплектация
Стакан монтажный СМ 800 | Поддон П-8 | Клапан обратный КЛ 800 |
Габаритные и присоединительные размеры
А | В | Н | d | E | d1 | h | n | D | |
ВКР 9 ДУ | 1050 | 1250 | 1250 | 16 | 1160 | М8 | 50 | 8 | 840 |
← ВКР №10 ДУ
ВКР №8 ДУ →
X