Промышленная вентиляция
→
Вентиляторы радиальные крышные
→ ВКР №7,1 ДУ
Вентилятор ВКР 7,1 ДУ
№ кривой | Вентилятор | Дк | Частота вращения рабочего колеса, об/мин. | N,кВт | Ток при 380В, А | Масса, кг |
1 | ВКР-7.1ДУ | 1,0Дн | 700 | 1,1 | 3,0 | 167,5 |
2 | ВКР-7.1ДУ | 0,95Дн | 920 | 2,2 | 5,6 | 174,5 |
3 | ВКР-7.1ДУ | 1,0Дн | 940 | 3 | 7,3 | 189,5 |
4 | ВКР-7.1ДУ | 1,05Дн | 940 | 4 | 9,6 | 193 |
5 | ВКР-7.1ДУ | 0,95Дн | 1440 | 7,5 | 15,6 | 216 |
6 | ВКР-7.1ДУ | 1,0Дн | 1460 | 11 | 21,5 | 226 |
7 | ВКР-7.1ДУ | 1,05Дн | 1460 | 15 | 30,1 | 276 |
Дополнительная комплектация
Стакан монтажный СМ 710 | Поддон П-7 | Клапан обратный КЛ 710 |
Габаритные и присоединительные размеры
А | В | Н | d | E | d1 | h | n | D | |
ВКР 7.1 ДУ | 840 | 1010 | 1030 | 13,3 | 1025 | М8 | 50 | 8 | 750 |
← ВКР №8 ДУ
ВКР №6,3ДУ →
X