Промышленная вентиляция
→
Вентиляторы радиальные крышные
→ ВКР №4 ДУ
Вентилятор ВКР 4 ДУ
№ кривой | Вентилятор | Дк | Частота вращения рабочего колеса, об/мин. | N,кВт | Ток при 380В, А | Масса, кг |
1 | ВКР-4ДУ | 1,05Дн | 910 | 0,25 | 0,94 | 36 |
2 | ВКР-4ДУ | 1,0Дн | 1390 | 0,55 | 1,67 | 38 |
3 | ВКР-4ДУ | 1,05Дн | 1390 | 0,75 | 2,18 | 40 |
4 | ВКР-4ДУ | 1,05Дн | 2850 | 4,0 | 8,1 | 62,5 |
5 | ВКР-4ДУ | 1,05Дн | 2880 | 5,5 | 11,0 | 66,5 |
Дополнительная комплектация
Стакан монтажный СМ 400 | Поддон П-4 | Клапан обратный КЛ 400 |
Габаритные и присоединительные размеры
А | В | Н | d | E | d1 | h | n | D | |
ВКР 4 ДУ | 450 | 595 | 690 | 11,3 | 650 | М6 | 35 | 8 | 430 |
Характеристики
- 4
X