Промышленная вентиляция
→
Вентиляторы радиальные крышные
→ ВКР №4,5 ДУ
Вентилятор ВКР 4,5
№ кривой | Вентилятор | Дк | Частота вращения рабочего колеса, об/мин. | N,кВт | Ток при 380В, А | Масса, кг |
1 | ВКР-4.5ДУ | 0,9Дн | 1390 | 0,55 | 1,67 | 51,5 |
2 | ВКР-4.5ДУ | 0,95Дн | 1390 | 0,75 | 2,18 | 53,5 |
3 | ВКР-4.5ДУ | 1,0Дн | 1400 | 1,1 | 2,9 | 58,1 |
4 | ВКР-4.5ДУ | 0,95Дн | 2880 | 5,5 | 11 | 78,9 |
5 | ВКР-4.5ДУ | 1,0Дн | 2890 | 7,5 | 15,07 | 87,4 |
6 | ВКР-4.5ДУ | 1,05Дн | 2950 | 11 | 21,1 | 116,5 |
Дополнительная комплектация
Стакан монтажный СМ 500 | Поддон П-5 | Клапан обратный КЛ 500 |
Габаритные и присоединительные размеры
А | В | Н | d | E | d1 | h | n | D | |
ВКР 4.5 ДУ | 535 | 665 | 800 | 11,3 | 700 | М6 | 40 | 8 | 530 |
X