Промышленная вентиляция
→
Вентиляторы радиальные крышные
→ ВКР №12,5 ДУ
Вентилятор ВКР 12,5 ДУ
№ кривой | Вентилятор | Дк | Частота вращения рабочего колеса, об/мин. | N,кВт | Ток при 380В, А | Масса, кг |
1 | ВКР-12.5ДУ | 0,95Дн | 730 | 15 | 33,2 | 630 |
2 | ВКР-12.5ДУ | 1,0Дн | 730 | 18,5 | 39 | 690 |
3 | ВКР-12.5ДУ | 1,05Дн | 730 | 22 | 45,8 | 705 |
4 | ВКР-12.5ДУ | 0,95Дн | 980 | 37 | 72,7 | 745 |
5 | ВКР-12.5ДУ | 1,0Дн | 980 | 45 | 85 | 820 |
Дополнительная комплектация
Стакан монтажный СМ 1250 | Поддон П-12 | Клапан обратный КЛ 1250 |
Габаритные и присоединительные размеры
А | В | Н | d | E | d1 | h | n | D | |
ВКР 12.5 ДУ | 1746 | 1464 | 1670 | 18 | 1700 | М10 | 50 | 24 | 1295 |
X