Промышленная вентиляция
→
Вентиляторы радиальные крышные
→ ВКР №10 ДУ
Вентилятор ВКР 10 ДУ
№ кривой | Вентилятор | Дк | Частота вращения рабочего колеса, об/мин. | N,кВт | Ток при 380В, А | Масса, кг |
1 | ВКР-10ДУ | 1,0Дн | 720 | 5,5 | 13,6 | 397 |
2 | ВКР-10ДУ | 1,05Дн | 720 | 7,5 | 17,8 | 441 |
3 | ВКР-10ДУ | 0,95Дн | 970 | 11 | 24,2 | 443 |
4 | ВКР-10ДУ | 1,0Дн | 965 | 15 | 33,0 | 463 |
5 | ВКР-10ДУ | 1,05Дн | 970 | 18,5 | 37,2 | 496 |
Дополнительная комплектация
Стакан монтажный СМ 1120 | Поддон П-11 | Клапан обратный КЛ 1000 |
Габаритные и присоединительные размеры
А | В | Н | d | E | d1 | h | n | D | |
ВКР 10 ДУ | 1460 | 1350 | 1520 | 18 | 1580 | М8 | 50 | 20 | 1040 |
← ВКР №11 ДУ
ВКР №9 ДУ →
X