Промышленная вентиляция
→
Вентиляторы осевые
→ Вентилятор осевой ВО 30-160
Вентилятор осевой ВО 30-160
Цена на промышленный вентилятор
ВЕНТИЛЯТОР ВО 16-308 13-284;(аналог ВО 12-330; 14-320; 25-188; 30-160) | ||||
ВО 16-308 № | Мощность эл/двиг. | Исполнение | ||
Дымоудаление | Общепром-е | Взрывозащ-е | ||
4 | 0,12; 0,18 / 1500 | 66 950 руб | 19 700 руб | - |
0,25; 0,37 / 1500 | 68 100 руб | 20 250 руб | 39 400 руб | |
0,55; 0,75 / 1500 | 70 980 руб | 23 060 руб | 41 800 руб | |
1,1; 1,5; / 3000 | 76 570 руб | 27 250 руб | 42 500 руб | |
2,2/ 3000 | 80 990 руб | 29 200 руб | 47 300 руб | |
3 ,/3000 | - | 32 600 руб | 56 500 руб | |
4,5 | 0,12; 0,18/1500 | 72 540 руб | 23 600 руб | - |
0,25; 0,37 / 1500 | 76 800 руб | 26 700 руб | 40 600 руб | |
0,55; 0,75 / 1500 | 80 990 руб | 28 300 руб | 43 400 руб | |
1,1; 1,5; / 3000 | 84 900 руб | 30 450 руб | 45 900 руб | |
2,2; 3/ 3000 | 96 700 руб | 34 500 руб | 54 250 руб | |
4; 5,5/ 3000 | - | 44 700 руб | 67 900 руб | |
5 | 0,25; 0,37; / 1500 | 81 900 руб | 30 700 руб | 50 700 руб |
0,55; 0,75 / 1500 | 86 400 руб | 33 150 руб | 53 300 руб | |
1,1 / 1500 | 91 200 руб | 37 500 руб | 56 200 руб | |
1,5; 2,2; 3 / 3000 | 99 300 руб | 41 250 руб | 66 500 руб | |
4; 5,5 / 3000 | 115 500 руб | 49 500 руб | 87 100 руб | |
7,5/ 3000 | - | 57 500 руб | - | |
11,/3000 | - | 71 500 руб | - | |
5,6 | 0,18; 0,25/1000 | 97 500 руб | 33 500 руб | 54 600 руб |
0,37/1500 | 99 700 руб | 32 200 руб | 53 200 руб | |
0,37; 0,55/1000 | 107 900 руб | 40 900 руб | 59 800 руб | |
0,55; 0,75/1500 | 111 800 руб | 35 650 руб | 63 700 руб | |
1,1; 1,5/1500 | 118 800 руб | 41 250 руб | 66 300 руб | |
2,2; 3/1500 | 126 100 руб | 46 200 руб | 78 200 руб | |
3/3000 | 130 200 руб | 51 100 руб | 75 300 руб | |
4; 5,5/3000 | 137 800 руб | 56 300 руб | 86 400 руб | |
7,5/3000 | 154 700 руб | 66 200 руб | - | |
11; /3000 | - | 83 750 руб | - | |
6,3 | 0,25; 0,37;/1000 | 108 600 руб | 44 200 руб | 66 300 руб |
0,55; 0,75 / 1000 | 111 800 руб | 48 300 руб | 68 900 руб | |
0,75 / 1500 | 114 400 руб | 39 800 руб | 66 300 руб | |
1,1; 1,5 / 1500 | 121 900 руб | 44 300 руб | 70 200 руб | |
2,2 / 1500 | 127 200 руб | 49 900 руб | 80 080 руб | |
3 / 1500 | 130 000 руб | 54 100 руб | 84 500 руб | |
4 / 1500 | 133 900 руб | 57 800 руб | 89 700 руб | |
4; 5,5 / 3000 | 141 700 руб | 62 300 руб | 93 600 руб | |
7,5 / 3000 | 151 800 руб | 71 500 руб | - | |
11; / 3000 | 167 700 | 86 250 руб | - | |
15; 18,5/3000 | - | 116 200 руб | - | |
22/3000 | - | 142 500 руб | - | |
7,1 | 0,37; 0,55; /1000 | 128 700 руб | 50 500 руб | 75 600 руб |
0,75; 1,1/1000 | 133 900 руб | 52 100 руб | 79 800 руб | |
2,2 / 1000 | 139 100 руб | 59 800 руб | 95 600 руб | |
2,2; 3 / 1500 | 143 200 руб | 62 500 руб | 98 900 руб | |
4; 5,5 / 1500 | 171 600 руб | 72 200 руб | 122 200 руб | |
7,5 / 1500 | 189 900 руб | 78 300 руб | 145 600 руб | |
11; / 3000 | 198 900 руб | 96 200 руб | - | |
15; 18,5/3000 | - | 116 250 руб | - | |
22; 30/3000 | - | 153 700 руб | - | |
8 | 0,75; 1,1 / 1000 | 152 100 руб | 56 200 руб | 86 900 руб |
1,5; 2,2 / 1000 | 157 300 руб | 63 100 руб | 104 500 руб | |
3; 4 / 1000 | 171 600 руб | 70 100 руб | 119 600 руб | |
2,2; 3 / 1500 | 167 700 руб | 66 500 руб | 104 300 руб | |
4 / 1500 | 174 200 руб | 75 200 руб | 126 100 руб | |
5,5 / 1500 | 178 100 руб | 78 900 руб | 139 500 руб | |
7,5 / 1500 | 192 400 руб | 85 300 руб | 150 800 руб | |
11 / 1500 | 201 500 руб | 103 200 руб | 163 800 руб | |
18,5 / 3000 | 253 500 руб | 152 400 руб | 209 600 руб | |
22; 30/3000 | 309 600 руб | 194 400 руб | - | |
45/3000 | - | 247 100 руб | - |
Характеристики
- от 19700 руб.
- №4,0-12,5
- Q=600-90000 м3/час
- Pv=50-2200 Па
X