Вентилятор осевой ВО 16-308
Программа подбора вентилятора ВО 16-308
Вентиляторы осевые для дымоудаления ВО 16-308 ДУ
Общие сведения
+ Низкого и среднего давления
+ Количество лопаток 3-4-6-8-12к
+ Непосредственный привод
+ Корпус изготавливается из углеродистой стали
+ Рабочее колесо изготавливается из стали 09Г2С
+ Углы установки лопаток 17, 22, 27, 32, 37, 42.
Назначение:
Вентиляторы предназначены для применения в стационарных аварийных системах вытяжной вентиляции производственных, административных, жилых и других зданий для удаления, возникающих при пожаре дымовоздушных смесей и отвода тепла за пределы помещения (кроме категорий А и Б по НПБ 105-95 ГПС МВД РФ. Допускается эксплуатация в составе общеобменной вентиляции кроме вентиляторов, не имеющих запаса по установочной мощности электродвигателя.*
Варианты изготовления.
ТУ 4861-001-66133139-2010
ВО 16-308 ДУ для перемещения дымовоздушных смесей с температурой до 600°С в течение 2-х часов.
Условия эксплуатации.
Температура окружающей среды от -40°С до +40°С (до +45°С для тропического исполнения вентиляторов) Умеренный (У) и тропический климат (Т), категория размещения 2-я и 3-я по ГОСТ 15150-69. При защите электродвигателя от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата – 1-я категория размещения. Вентиляторы, устанавливаемые внутри помещений, оснащаются электродвигателями 3-ей категории размещения.
В обычных условиях перемещаемая среда не должна содержать взрывчатых, липких и волокнистых веществ, иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям не выше агрессивности воздуха и иметь содержание пыли не более 0.1г/м³.
Последствия солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата – 1-я категория размещения. Вентиляторы, устанавливаемые внутри помещений, оснащаются электродвигателями 3-ей категории размещения.
В обычных условиях перемещаемая среда не должна содержать взрывчатых, липких и волокнистых веществ, иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям не выше агрессивности воздуха и иметь содержание пыли не более 0.1г/м³.
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВО 16-308 ДУ-01
Цена на промышленный вентилятор
За колесо 13-284П (пластик) +15%. За 6 лопаточное колесо +5%.
ВО 16-308 № | Мощность эл/двиг. | Исполнение | ||
Дымоудаление (с С.А. исп. 02; 04; 12к/+10%) | Общепромыш-ленное | Взрывоза-щищённое | ||
7,1 | 0,37; 0,55; /1000 | 128 700 руб | 50 500 руб | 75 600 руб |
0,75; 1,1/1000 | 133 900 руб | 52 100 руб | 79 800 руб | |
2,2 / 1000 | 139 100 руб | 59 800 руб | 95 600 руб | |
2,2; 3 / 1500 | 143 200 руб | 62 500 руб | 98 900 руб | |
4; 5,5 / 1500 | 171 600 руб | 72 200 руб | 122 200 руб | |
7,5 / 1500 | 189 900 руб | 78 300 руб | 145 600 руб | |
11; / 3000 | 198 900 руб | 96 200 руб | - | |
15; 18,5/3000 | - | 116 250 руб | - | |
22; 30/3000 | - | 153 700 руб | - | |
8 | 0,75; 1,1 / 1000 | 152 100 руб | 56 200 руб | 86 900 руб |
1,5; 2,2 / 1000 | 157 300 руб | 63 100 руб | 104 500 руб | |
3; 4 / 1000 | 171 600 руб | 70 100 руб | 119 600 руб | |
2,2; 3 / 1500 | 167 700 руб | 66 500 руб | 104 300 руб | |
4 / 1500 | 174 200 руб | 75 200 руб | 126 100 руб | |
5,5 / 1500 | 178 100 руб | 78 900 руб | 139 500 руб | |
7,5 / 1500 | 192 400 руб | 85 300 руб | 150 800 руб | |
11 / 1500 | 201 500 руб | 103 200 руб | 163 800 руб | |
18,5 / 3000 | 253 500 руб | 152 400 руб | 209 600 руб | |
22; 30/3000 | 309 600 руб | 194 400 руб | - | |
45/3000 | - | 247 100 руб | - | |
9 | 1,5; 2,2/1000 | 201 500 руб | 71 500 руб | 114 500 руб |
3/1000 | 209 300 руб | 79 300 руб | 133 700 руб | |
4; 5,5/1000 | 219 700 руб | 89 050 руб | 158 700 руб | |
7,5/1000 | 231 400 руб | 96 800 руб | 169 800 руб | |
4/1500 | 226 200 руб | 75 400 руб | 139 800 руб | |
5,5/1500 | 232 700 руб | 83 200 руб | 145 300 руб | |
7,5/1500 | 240 500 руб | 89 900 руб | 158 300 руб | |
11/1500 | 248 300 руб | 109 600 руб | 169 800 руб | |
15; 18,5/1500 | 289 900 руб | 126 500 руб | 208 400 руб | |
22/1500 | 322 400 руб | 148 300 руб | 246 300 руб | |
10 | 2,2; 3 / 1000 | 235 300 руб | 92 300 руб | 144 200 руб |
4; 5,5 / 1000 | 250 900 руб | 102 300 руб | 171 600 руб | |
7,5 / 1000 | 265 200 руб | 109 800 руб | 194 300 руб | |
11 / 1000 | 284 700 руб | 121 500 руб | 218 900 руб | |
7,5 / 1500 | 275 600 руб | 102 000 руб | 175 600 руб | |
11 / 1500 | 283 400 руб | 111 800 руб | 186 900 руб | |
15 / 1500 | 304 200 руб | 131 300 руб | 221 300 руб | |
18,5 / 1500 | 340 600 руб | 139 100 руб | 232 900 руб | |
22; 30 / 1500 | 374 200 руб | 166 400 руб | 272 400 руб | |
11,2 | 4/1000 | 288 600 руб | 120 200 руб | 188 600 руб |
5,5/1000 | 300 300 руб | 127 200 руб | 196 300 руб | |
7,5/1000 | 314 600 руб | 128 300 руб | 211 600 руб | |
11/1000 | 347 800 руб | 148 800 руб | 234 500 руб | |
15/1000 | 362 700 руб | 170 900 руб | 241 200 руб | |
18,5/1000 | 397 800 руб | 178 200 руб | 291 600 руб | |
15; 18,5/1500 | 392 600 руб | 165 200 руб | 265 200 руб | |
22; 30/1500 | 426 400 руб | 194 300 руб | 310 800 руб | |
37/1500 | 503 000 руб | 221 600 руб | 383 600 руб | |
45/1500 | 553 800 руб | 227 500 руб | 420 600 руб | |
12,5 | 3; 4 / 750 | 348 500 руб | 136 800 руб | 206 400 руб |
7,5 / 1000 | 362 500 руб | 145 500 руб | 234 600 руб | |
11; 15 / 1000 | 417 500 руб | 176 800 руб | 266 400 руб | |
18,5/1000 | 457 600 руб | 184 800 руб | 322 800 руб | |
22; 30 / 1000 | 491 400 руб | 210 600 руб | 375 600 руб | |
37 / 1000 | 578 500 руб | 277 500 руб | 458 400 руб | |
45/1000 | - | 298 600 руб | - | |
55/1000 | - | 312 500 руб | - |
Характеристики
- от 25200 руб.
- №4,0-12,5
- Q=1000-120000 м3/час
- Pv=60-1800 Па