Промышленная вентиляция
→
Вентиляторы осевые крышные
→ Вентилятор осевой дымоудаления ВО 16-308К (21-210К)
Вентилятор осевой дымоудаления ВО 16-308К
осевое рабочее колесо;
встроенный обратный клапан на выходе из вентилятора;
надежная защита помещений от атмосферных осадков;
покрытие корпусных узлов порошковой краской.
Назначение:
Возможность плотной установки нескольких вентиляторов на кровле.
Возможность замены крышных радиальных вентиляторов при давлении до 500 Па.
Допускается применение всех вентиляторов в режиме общеобменной вентиляции при пониженной не менее чем на 25% против указанной в каталоге частоте вращения (например, с использованием частотного преобразователя).
Габаритные и присоединительные размеры
№ | Тип вентилятора | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
D | D2 | D3 | Н | Н1 | H2 | |||
1 | ВО-21- | 400 | 585 | 700 | 430 | 620 | 695 | 40 |
2 | ВО-21- | 500 | 772 | 810 | 570 | 795 | 895 | 65 |
3 | ВО-21- | 500 | 772 | 810 | 570 | 795 | 895 | 65 |
4 | ВО- | 630 | 772 | 1000 | 750 | 975 | 1110 | 110 |
5 | ВО- | 630 | 772 | 1000 | 750 | 975 | 1110 | 110 |
6 | ВО-21- | 800 | 1072 | 1400 | 900 | 1280 | 1430 | 180 |
7 | ВО-21- | 800 | 1072 | 1400 | 900 | 1280 | 1430 | 180 |
8 | ВО-21- | 1000 | 1272 | 1600 | 1200 | 1650 | 1850 | 280 |
9 | ВО-21- | 1000 | 1272 | 1600 | 1200 | 1650 | 1850 | 280 |
10 | ВО- | 1250 | 1522 | 1800 | 1500 | 2050 | 2320 | 440 |
11 | ВО- | 1250 | 1522 | 1800 | 1500 | 2050 | 2320 | 440 |
12 | ВО- | 1250 | 1522 | 1800 | 1500 | 2050 | 2320 | 440 |
13 | ВО- | 1250 | 1522 | 1800 | 1500 | 2050 | 2320 | 440 |
14 | ВО-21- | 1600 | 1957 | 2200 | 1800 | 2555 | 2860 | 730 |
15 | ВО-21- | 1600 | 1957 | 2200 | 1800 | 2555 | 2860 | 730 |
Цена на промышленный вентилятор осевой дымоудаления
ВО 16-308 № | Мощность эл/двиг. | Исполнение | ||
Дымоудаление (с С.А. исп. 02; 04; 12к/+10%) | Общепромыш-ленное | Взрывоза-щищённое | ||
9 | 1,5; 2,2/1000 | 201 500 руб | 71 500 руб | 114 500 |
3/1000 | 209 300 руб | 79 300 руб | 133 700 руб | |
4; 5,5/1000 | 219 700 руб | 89 050 руб | 158 700 руб | |
7,5/1000 | 231 400 руб | 96 800 руб | 169 800 руб | |
4/1500 | 226 200 руб | 75 400 руб | 139 800 руб | |
5,5/1500 | 232 700 руб | 83 200 руб | 145 300 руб | |
7,5/1500 | 240 500 руб | 89 900 руб | 158 300 руб | |
11/1500 | 248 300 руб | 109 600 руб | 169 800 руб | |
15; 18,5/1500 | 289 900 руб | 126 500 руб | 208 400 руб | |
22/1500 | 322 400 руб | 148 300 | 246 300 руб | |
10 | 2,2; 3 / 1000 | 235 300 руб | 92 300 руб | 144 200 руб |
4; 5,5 / 1000 | 250 900 руб | 102 300 руб | 171 600 руб | |
7,5 / 1000 | 265 200 руб | 109 800 руб | 194 300 руб | |
11 / 1000 | 284 700 руб | 121 500 руб | 218 900 руб | |
7,5 / 1500 | 275 600 руб | 102 000 руб | 175 600 руб | |
11 / 1500 | 283 400 руб | 111 800 руб | 186 900 руб | |
15 / 1500 | 304 200 руб | 131 300 руб | 221 300 руб | |
18,5 / 1500 | 340 600 руб | 139 100 руб | 232 900 руб | |
22; 30 / 1500 | 374 200 руб | 166 400 руб | 272 400 руб | |
11,2 | 4/1000 | 288 600 руб | 120 200 руб | 188 600 руб |
5,5/1000 | 300 300 руб | 127 200 руб | 196 300 руб | |
7,5/1000 | 314 600 руб | 128 300 руб | 211 600 руб | |
11/1000 | 347 800 руб | 148 800 руб | 234 500 руб | |
15/1000 | 362 700 руб | 170 900 руб | 241 200 руб | |
18,5/1000 | 397 800 руб | 178 200 руб | 291 600 руб | |
15; 18,5/1500 | 392 600 руб | 165 200 руб | 265 200 руб | |
22; 30/1500 | 426 400 руб | 194 300 руб | 310 800 руб | |
37/1500 | 503 000 руб | 221 600 руб | 383 600 руб | |
45/1500 | 553 800 руб | 227 500 руб | - | |
12,5 | 3; 4 / 750 | 348 500 руб | 136 800 руб | 206 400 руб |
7,5 / 1000 | 362 500 руб | 145 500 руб | 234 600 руб | |
11; 15 / 1000 | 417 500 руб | 176 800 руб | 266 400 руб | |
18,5/1000 | 457 600 руб | 184 800 руб | 322 800 руб | |
22; 30 / 1000 | 491 400 руб | 210 600 руб | 375 600 руб | |
37 / 1000 | 578 500 руб | 277 500 руб | 458 400 руб | |
45/1000 | - | 298600 руб | - | |
55/1000 | - | 312500 руб | - |
Характеристики
- от 71500 руб.
- №4,0-16
- Q=2400-120000 м3/час
- Pv=100-500 Па
X