Промышленная вентиляция
→
Вентиляторы осевые крышные
→ Вентилятор крышный осевой ВКОП 16-308 №9
Вентилятор крышный ВКОП 16-308, типоразмер №9
Технические характеристики промышленного вентилятора ВКОп 13-284-12К-9
Вентилятор | Двигатель | N, кВт | Частота вращения рабочего колеса, об,мин. | Q м3/ч | Pv, Па | Ток при 380В,А | Масса, кг |
12К/20-9 | 90LG | 1,5 | 910 | 11900-18500 | 300-120 | 4,1 | 157 |
12К/25-9 | 100LG | 2,2 | 920 | 111000-20200 | 350-200 | 5,8 | 165 |
12К/30-9 | 112MAG | 3 | 940 | 13400-25500 | 395-220 | 7,3 | 180 |
12К/35-9 | 112MBG | 4 | 940 | 15200-28500 | 400-260 | 9,6 | 184,5 |
12К/40-9 | 132SG | 5,5 | 960 | 17300-33000 | 450-300 | 12,9 | 203,5 |
12К/45-9 | 132SG | 5,5 | 960 | 18200-34500 | 500-340 | 12,9 | 203,5 |
12К/15-9 | 100L4 | 4 | 1420 | 11400-21000 | 720-200 | 8,8 | 165 |
12К/20-9 | 112M4 | 5,5 | 1450 | 19000-29000 | 710-320 | 11,7 | 184,5 |
12К/25-9 | 132S4 | 7,5 | 1450 | 21200-33000 | 810-400 | 15,6 | 207,5 |
12К/30-9 | 132M4 | 11 | 1460 | 20800-39500 | 950-480 | 21,5 | 217,5 |
12К/35-9 | 160S4 | 15 | 1460 | 23600-45500 | 960-520 | 30,1 | 267,5 |
12К/40-9 | 160S4 | 15 | 1460 | 26000-50500 | 1050-600 | 30,1 | 267,5 |
12К/45-9 | 160M4 | 18,5 | 1460 | 27700-52000 | 1160-800 | 36 | 283 |
Габаритные и присоединительные размеры вентилятора крышного осевого
Цена на вентилятор крышный осевой
Вентиляторы крышные осевые приточные ВКОп 16-308 ВКОп 13-284 | ||
№ | Эл/двигатель | Цена с НДС |
9 | 3; 4/1000 | 113100 |
5,5; 7,5/1000 | 125100 | |
7,5/1500 | 128500 | |
11/1500 | 135700 | |
15; 18,5/1500 | 162200 | |
22/1500 | 197040 |
Дополнительная комплектация вентилятора крышного осевого
Характеристики
- от 113100 руб.
- 9
- Q
- Pv
X