Промышленная вентиляция
→
Вентиляторы осевые крышные
→ Вентилятор крышный осевой ВКОП 16-308 №7,1
Вентилятор крышный осевой ВКОП, типоразмер 7,1
Технические характеристики промышленного вентилятора ВКОп 13-284-12К-7,1
Вентилятор | Двигатель | N, кВт | Частота вращения рабочего колеса, об,мин. | Q м3/ч | Pv, Па | Ток при 380В,А | Масса, кг |
12К/15-7.1 | 80A4 | 1,1 | 1400 | 5700-10000 | 430-130 | 2,9 | 97 |
12К/20-7.1 | 80B4 | 1,5 | 1400 | 9000-14000 | 435-160 | 3,7 | 99,3 |
12К/25-7.1 | 90L4 | 2,2 | 1410 | 10000-16000 | 475-220 | 5,3 | 114,3 |
12К/30-7.1 | 100S4 | 3 | 1420 | 11500-18500 | 530-300 | 6,8 | 119,2 |
12К/35-7.1 | 100L4 | 4 | 1420 | 13500-21400 | 560-340 | 8,8 | 121,7 |
12К/40-7.1 | 112M4 | 5,5 | 1450 | 15500-24700 | 650-400 | 11,7 | 152,2 |
12К/45-7.1 | 112M4 | 5,5 | 1450 | 16200-26000 | 715-400 | 11,7 | 152,2 |
12К/15-7.1 | 132M2 | 11 | 2950 | 11700-21100 | 1930-570 | 21,1 | 159,2 |
12К/20-7.1 | 160S2 | 15 | 2950 | 18000-28100 | 1970-970 | 28,8 | 203,2 |
12К/25-7.1 | 160M2 | 18,5 | 2950 | 23000-33000 | 2050-1100 | 34,7 | 226,2 |
12К/30-7.1 | 180M2 | 30 | 2950 | 24800-38000 | 2300-1400 | 55 | 288,2 |
12К/35-7.1 | 180M2 | 30 | 2950 | 23300-44000 | 2430-1500 | 55 | 288,2 |
12К/40-7.1 | 200M2 | 37 | 2950 | 26300-42000 | 2670-2490 | 67,9 | 325,2 |
12К/45-7.1 | 200L2 | 45 | 2950 | 27000-52000 | 2050-2000 | 82,3 | 365,2 |
Габаритные и присоединительные размеры вентилятора крышного осевого ВКОп
Цена на вентилятор крышный осевой
Вентиляторы крышные осевые приточные ВКОп 16-308 ВКОп 13-284 | ||
7,1 | Эл/двигатель | Цена с НДС |
0,75; 1,1/1000 | 62200 | |
2,2/1000 | 68160 | |
2,2/1500 | 69960 | |
3;4/1500 | 75840 | |
5,5/1500 | 80160 | |
7,5/1500 | 88092 | |
11;/3000 | 103900 |
Дополнительная комплектация вентилятора крышного осевого
Характеристики
- от 62200 руб.
- 7,1
- Q
- Pv
- от 0,75; 1,1/1000
X