Промышленная вентиляция
→
Вентиляторы осевые крышные
→ Вентилятор крышный осевой ВКОП 16-308 №6,3
Вентилятор осевой крышный ВКОП, типоразмер 6,3
Технические характеристики промышленного вентилятора ВКОп 13-284-12К-6,3
Вентилятор | Двигатель | N, кВт | Частота вращения рабочего колеса, об,мин. | Q м3/ч | Pv, Па | Ток при 380В,А | Масса, кг |
12К/15-6.3 | 71B4 | 0,75 | 1400 | 3900-7000 | 340-100 | 2,18 | 84 |
12К/20-6.3 | 80A4 | 1,1 | 1400 | 5200-9300 | 360-170 | 2,9 | 88.1 |
12К/25-6.3 | 80B4 | 1,5 | 1400 | 6800-11000 | 380-180 | 3,7 | 91.4 |
12К/30-6.3 | 80B4 | 1,5 | 1400 | 8200-13000 | 410-200 | 3,7 | 91.4 |
12К/35-6.3 | 90L4 | 2,2 | 1410 | 9300-15000 | 440-240 | 5,3 | 96.7 |
12К/40-6.3 | 100S4 | 3 | 1420 | 10500-16600 | 490-340 | 6,8 | 104.7 |
12К/45-6.3 | 100S4 | 3 | 1420 | 12900-17200 | 525-400 | 6,8 | 104.7 |
12К/15-6.3 | 100L2 | 5,5 | 2880 | 8000-14400 | 1450-430 | 11 | 117.5 |
12К/20-6.3 | 132M2 | 11 | 2950 | 8800-19700 | 1630-750 | 21,1 | 146 |
12К/25-6.3 | 132M2 | 11 | 2950 | 13000-23900 | 1720-700 | 21,1 | 146 |
12К/30-6.3 | 160S2 | 15 | 2950 | 14450-28000 | 1890-800 | 28,8 | 190 |
12К/35-6.3 | 160M2 | 18,5 | 2950 | 16400-31800 | 1920-1000 | 43,7 | 213 |
12К/40-6.3 | 180S2 | 22 | 2950 | 18300-35500 | 2100-1200 | 41 | 242 |
12К/45-6.3 | 180M2 | 30 | 2950 | 20250-37000 | 2330-1400 | 55 | 265 |
Габаритные и присоединительные размеры вентилятора крышного осевого ВКОп
Цена на крышный осевой вентилятор.
Вентиляторы крышные осевые приточные ВКОп 16-308 ВКОп 13-284 | ||
6,3 | Эл/двигатель | Цена с НДС |
0,55; 0,75/1000 | 55900 | |
0,75; 1,1/1500 | 57300 | |
1,5; 2,2/1500 | 61900 | |
3; 4/1500 | 67900 | |
4; 5,5/3000 | 83100 | |
7,5/1500 | 88092 | |
7,5; 11/3000 | 97200 | |
15;18,5/3000 | 122700 |
Характеристики
- от 55900 руб.
- 6,3
- Q
- Pv
- 0,55; 0,75/1000
X