Промышленная вентиляция
→
Вентиляторы осевые крышные
→ Вентилятор крышный осевой ВКОП 16-308 №5,6
Вентилятор осевой крышный ВКОП 16-308, типоразмер 5,6
Технические характеристики промышленного вентилятора ВКОп 13-284-12К-5,6
Вентилятор | Двигатель | N, кВт | Частота вращения рабочего колеса, об,мин. | Q м3/ч | Pv, Па | Ток при 380В,А | Масса, кг |
12Л/15-5,6 | 63B4 | 0,37 | 1400 | 1900-3500 | 215-60 | 0,79 | 56,4 |
12Л/20-5,6 | 71A4 | 0,55 | 1400 | 2600-4700 | 225-100 | 1,12 | 57,1 |
12Л/25-5,6 | 71В4 | 0,75 | 1400 | 3400-5600 | 230-100 | 1,12 | 57,1 |
12Л/30-5,6 | 80А4 | 1,1 | 1400 | 4100-6500 | 250-125 | 1,67 | 59,9 |
12Л/35-5,6 | 80A4 | 1,1 | 1400 | 4600-7400 | 275-170 | 2,18 | 62 |
12Л/40-5,6 | 80В4 | 1,5 | 1400 | 5200-8200 | 300-190 | 2,18 | 62 |
12Л/45-5,6 | 80L4 | 2,2 | 1420 | 6400-8900 | 320-240 | 2,8 | 65,9 |
12Л/15-5,6 | 89L2 | 3 | 2850 | 4000-7100 | 880-260 | 3,4 | 65,9 |
12Л/20-5,6 | 100S2 | 4 | 2850 | 5400-9600 | 900-400 | 4,8 | 69,9 |
12Л/25-5,6 | 100L2 | 5,5 | 2880 | 7000-11400 | 980-440 | 6,2 | 74 |
12Л/30-5,6 | 112M2 | 7,5 | 2890 | 8400-13500 | 1060-520 | 8,1 | 83 |
12Л/35-5,6 | 132M2 | 11 | 2950 | 9600-15000 | 1140-720 | 11 | 87 |
12Л/40-5,6 | 160S2 | 15 | 2950 | 10800-16900 | 1280-870 | 15,07 | 95,5 |
12Л/45-5,6 | 132M2 | 15 | 2950 | 13400-18000 | 1400-1000 | 21,1 | 124,5 |
Габаритные и присоединительные размеры.
Дополнительная комплектация вентилятора крышного осевого
Характеристики
- от 48100 руб.
- 5,6
- Q
- Pv
- 0,25/1000
X