Промышленная вентиляция
→
Вентиляторы осевые крышные
→ Вентилятор крышный осевой ВКОП 16-308 №4
Вентилятор промышленный крышный осевой ВКОП 16-308 №4
Технические характеристики промышленного вентилятора ВКОп 13-284-12К-4
Вентилятор | Двигатель | N, кВт | Частота вращения рабочего колеса, об,мин. | Q м3/ч | Pv, Па | Ток при 380В,А | Масса, кг |
12К/15-4 | 56А4 | 0,12 | 1400 | 500-1700 | 140-40 | 0,54 | 37,2 |
12К/20-4 | 56А4 | 0,12 | 1400 | 800-2400 | 140-60 | 0,54 | 37,2 |
12К/25-4 | 56А4 | 0,12 | 1400 | 1000-2750 | 160-80 | 0,54 | 37,2 |
12К/30-4 | 56В4 | 0,18 | 1400 | 1400-3200 | 170-100 | 0,73 | 37,2 |
12К/35-4 | 63А4 | 0,25 | 1400 | 1650-3700 | 175-120 | 0,79 | 38,5 |
12К/40-4 | 63А4 | 0,25 | 1400 | 2300-4200 | 185-140 | 0,79 | 38,5 |
12К/45-4 | 63В4 | 0,37 | 1400 | 2400-4500 | 210-150 | 1,12 | 39,2 |
12К/15-4 | 63В2 | 0,55 | 2800 | 1400-3400 | 560-180 | 1,4 | 39,2 |
12К/20-4 | 71А2 | 0,75 | 2830 | 2700-4900 | 590-180 | 1,77 | 41,4 |
12К/25-4 | 71В2 | 1,1 | 2830 | 3400-5900 | 620-250 | 2,5 | 43,6 |
12К/30 -4 | 80А2 | 1,5 | 2840 | 4250-6900 | 680-350 | 3,4 | 48,4 |
12К/35-4 | 80В2 | 2,2 | 2840 | 4900-7800 | 730-400 | 4,8 | 52,4 |
12К/40-4 | 80В2 | 2,2 | 2840 | 5400-8600 | 780-520 | 4,8 | 52,4 |
12К/45-4 | 90L2 | 3 | 2850 | 6700-9700 | 850-680 | 6,2 | 56,6 |
Габаритные и присоединительные размеры вентилятора крышного осевого ВКОп
Цена на вентилятор крышный осевой
Вентиляторы крышные осевые приточные ВКОП 16-308 ВКОП 13-284 | ||
№ | Эл/двигатель | Цена с НДС |
4 | 0,12; 0,18/1500 | 19900 |
0,25; 0,37/1500 | 20350 | |
0,55; 0,75/1500 | 21500 | |
1,1/3000 | 21800 | |
1,5; 2,2/3000 | 23600 | |
3;4/3000 | 26350 |
Дополнительная комплектация вентилятора крышного осевого
Характеристики
- от 28680 руб.
- №4
- Q
- Pv
X