Вентилятор крышный осевой
Технические данные:
ВКОП 16-308 №4 ВКОП 16-308 №4,5 ВКОП 16-308 №5 ВКОП 16-308 №5,6 ВКОП 16-308 №6,3 ВКОП 16-308 №7,1 ВКОП 16-308 №8 ВКОП 16-308 №9 ВКОП 16-308- 10 ВКОП 16-308-11,2 ВКОП 16-308-12,5 |
Вентиляторы крышные для подпора воздуха ВКОП
Общие сведения
Вентиляторы ВКОП устанавливают на кровле зданий,
чем обеспечивается прямая подача наружного воздуха
с надкровельного пространства в лестничные и лифто-
вые зоны, создавая избыточное давление в этих зонах
и не допуская дыма в эти помещения. При этом упро-
щается вентиляционная система и освобождается про-
странство на техническом этаже.
Описание конструкции
Вентиляторы ВКОП состоит из осевого вентилятора, защитного кожуха и обратного клапана (1-я компоновка), или только из осевого вентилятора и защитного кожуха (2-я компоновка). В качестве осевого вентилятора может быть использованы вентиляторы серий ВО 16-308, ВО 25-188, ВО 13-284 и ВО 14-320. Тип и номер вентилятора зависит от требуемых параметров. Входная часть агрегата выполнена таким образом, чтобы оптимизировать поток воздуха перед вентилятором и уменьшить потери давления. При использовании вентиляторов серий 25-188 и 13-284 в конструкцию возможна установка осевого направляющего аппарата ОНА. Обратный клапан (1-я компоновка) устанавливается перед вентилятором.
Варианты изготовления.
Общего назначения из углеродистой стали
ТУ 4861-011-72961461-07
Условия эксплуатации.
Температура окружающей среды от -40°С до +40°С (до +45°С для тропического исполнения вентиляторов) Умеренный (У) и тропический климат (Т), категория размещения 1-я и по ГОСТ 15150. В обычных условиях перемещаемая среда не должна содержать взрывчатых, липких и волокнистых веществ, иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям не выше агрессивности воздуха и иметь содержание пыли не более 0.1г/м³. Среднее значение виброскорости от внешних источников вибрации в местах установки вентилятора не должно превышать 2 мм/с.
Цена на промышленные крышные осевые вентиляторы
Вентиляторы крышные осевые приточные ВКОп 16-308 ВКОп 13-284 | |||||
№ | Эл/двигатель | Цена с НДС | 7,1 | 0,75; 1,1/1000 | 62200 |
4 | 0,12; 0,18/1500 | 28680 | 2,2/1000 | 68160 | |
0,25; 0,37/1500 | 29040 | 2,2/1500 | 69960 | ||
0,55; 0,75/1500 | 32500 | 3;4/1500 | 75840 | ||
1,1/3000 | 38280 | 5,5/1500 | 80160 | ||
1,5; 2,2/3000 | 42480 | 7,5/1500 | 88920 | ||
3;4/3000 | 45480 | 11;/3000 | 103900 | ||
4,5 | 0,18/1500 | 32280 | 15; 18/3000 | 129100 | |
0,25; 0,37/1500 | 35400 | 8 | 1,5; 2,2/1000 | 76900 | |
0,55; 0,75/1500 | 37680 | 2,2; 3/1500 | 78800 | ||
1,5/3000 | 44500 | 4; 5,5/1500 | 88200 | ||
2,2/3000 | 47040 | 7,5/1500 | 94900 | ||
3;4/3000 | 50280 | 11/1500 | 109300 | ||
5,5/3000 | 59200 | 18,5/3000 | 156120 | ||
5 | 0,37/1500 | 42240 | 22; 30/3000 | 195600 | |
0,55/1500 | 45120 | 9 | 3; 4/1000 | 113100 | |
0,75/1500 | 46680 | 5,5; 7,5/1000 | 125100 | ||
1,1/1500 | 47800 | 7,5/1500 | 128500 | ||
2,2/3000 | 50800 | 11/1500 | 135700 | ||
3; 4/3000 | 57800 | 15; 18,5/1500 | 162200 | ||
5,5/3000 | 64300 | 22/1500 | 197040 | ||
7,5/3000 | 70200 | 10 | 3; 4/1000 | 120300 | |
11*3000 | 81600 | 5,5; 7,5/1000 | 133300 | ||
5,6 | 0,25/1000 | 48100 | 7,5/1500 | 141700 | |
0,37; 0,55/1000 | 48900 | 11/1500 | 148200 | ||
0,55; 0,75/1500 | 51300 | 15/1500 | 165200 | ||
1,1; 1,5/1500 | 53040 | 18,5/1500 | 191700 | ||
2,2/1500 | 56800 | 22; 30/1500 | 217300 | ||
4*3000 | 63400 | 11,2 | 5,5/1000 | 155400 | |
5,5/3000 | 75900 | 7,5/1000 | 160600 | ||
7,5/3000 | 82200 | 11/1000 | 177300 | ||
11*3000 | 96800 | 15/1000 | 183300 | ||
15/3000 | 111000 | 18,5/1000 | 196200 | ||
6,3 | 0,55; 0,75/1000 | 55900 | 12,5 | 3; 4/750 | 169800 |
0,75; 1,1/1500 | 57300 | 7,5/1000 | 178600 | ||
1,5; 2,2/1500 | 61900 | 11/1000 | 193400 | ||
3; 4/1500 | 67900 | 15/1000 | 199500 | ||
4; 5,5/3000 | 83100 | 18,5/1000 | 217900 | ||
7,5; 11/3000 | 97200 | 22; 30/1000 | 246300 | ||
15;18,5/3000 | 122700 | 45/1000 | 319100 |
Маркировка
ВКОП 16-308-6/42-8-(НА)-01 где:
Вентилятор крышный для подпора воздуха
Марка осевого вентилятора
(ВО 16-308, ВО 25-188, ВО 13-284-12К, ВО 14-320)
Количество лопаток и угол установки*
Номер вентилятора
Направляющий аппарат**
Компоновка
Примечание
* - Угол установки и количество лопаток соответствуют вентилятору ВО 16-308
** - Установка направляющего аппарата возможна на вентиляторы ВО 25-188 и ВО 13-284-12К
Характеристики
- от 28680 руб.
- №4,0-12,5
- Q=1000-120000 м3/час
- Pv=60-1800 Па