Промышленная вентиляция
→
Вентиляторы радиальные крышные
→ ВКР №5 ДУ
Вентилятор ВКР 5 ДУ
№ кривой | Вентилятор | Дк | Частота вращения рабочего колеса, об/мин. | N,кВт | Ток при 380В, А | Масса, кг |
1 | ВКР-5ДУ | 1,0Дн | 920 | 0,55 | 1,73 | 63,5 |
2 | ВКР-5ДУ | 1,05Дн | 910 | 0,75 | 2,3 | 66,7 |
3 | ВКР-5ДУ | 0,95Дн | 1400 | 1,1 | 2,9 | 66,7 |
4 | ВКР-5ДУ | 1,0Дн | 1400 | 1,5 | 3,7 | 69 |
5 | ВКР-5ДУ | 1,05Дн | 1410 | 2,2 | 5,3 | 84 |
Дополнительная комплектация
Стакан монтажный СМ 500 | Поддон П-5 | Клапан обратный КЛ 500 |
Габаритные и присоединительные размеры
А | В | Н | d | E | d1 | h | n | D | |
ВКР 5 ДУ | 535 | 665 | 750 | 11,3 | 700 | М6 | 40 | 8 | 530 |
X