Промышленная вентиляция
→
Вентиляторы радиальные крышные
→ ВКР №3,55ДУ
Вентилятор ВКР 3,55 ДУ
№ кривой | Вентилятор | Дк | Частота вращения рабочего колеса, об/мин. | N,кВт | Ток при 380В, А | Масса, кг |
1 | ВКР-3.55ДУ | 0,95Дн | 1300 | 0,18 | 0,73 | 23 |
2 | ВКР-3.55ДУ | 1,0Дн | 1400 | 0,25 | 0,79 | 24,4 |
3 | ВКР-3.55ДУ | 1,05Дн | 1400 | 0,37 | 1,12 | 25,1 |
4 | ВКР-3.55ДУ | 0,95Дн | 2840 | 1,5 | 3,4 | 33,8 |
5 | ВКР-3.55ДУ | 1,0Дн | 2840 | 2,2 | 4,8 | 38 |
6 | ВКР-3.55ДУ | 1,05Дн | 2850 | 3,0 | 6,2 | 42 |
Дополнительная комплектация
Стакан монтажный СМ 400 | Поддон П-4 | Клапан обратный КЛ 400 |
Габаритные и присоединительные размеры
А | В | Н | d | E | d1 | h | n | D | |
ВКР 3.55ДУ | 450 | 595 | 630 | 11,3 | 650 | М6 | 35 | 8 | 430 |
Цена на промышленный вентилятор
Крышные радиальные вентиляторы дымоудаления с выбросом потока вверх ВКРВ; ВКРВк (ВКРФ; КРОВ) | ||||||
Номер | Мощность | Общепромышленное исп. | Взрывозащищенное исп. | Дымоудаления 400С 2 ч; 600С 1,5 часа | ||
вентилятора | эл/дв., кВт | сталь | нерж.AISI 304 | разнород. | нерж.AISI 304 | |
3,55 | 0,18 * 1500 | 26880 | 124300 | * | * | 67300 |
0,25; 0,37 * 1500 | 28080 | 129300 | 52300 | 169560 | 69100 | |
1,5 * 3000 | 33840 | 131500 | 53800 | 172300 | 73100 | |
2,2; 3 * 3000 | 38280 | 138300 | 57400 | 185700 | 75200 |
Характеристики
- от 26880 руб.
- 3,55
- 0,18; 0,25; 0,37/1500
- общепромышленное
- угрерод.ст.
X