Промышленная вентиляция
→
Вентиляторы радиальные
→ Пристенные вентиляторы дымоудаления ВРП ДУ
Пристенные вентиляторы дымоудаления ВРП ДУ

- Вентиляторы ВРП оснащаются рабочим колесом с загнутыми назад лопатками,
- Покрытие корпусных узлов порошковой краской,
- Низкий уровень энергопотребления,
- Допускается применение всех вентиляторов в режиме общеобменной вентиляции при пониженной не менее чем на 25% против указанной в каталоге частоте вращения (например, с использованием частотного преобразователя).
- Возможность установки снаружи и внутри помещения.
- Рабочие колеса высокой аэродинамической нагруженности.
№ | Тип вентилятора | Размеры, мм | Масса, КГ. | ||||||||||||||||
D | А | В | А1 | С | М | G | Н | V | F | а | b | е | Q | к | W | Е | |||
1 | ВРП-А/Б 3,15ДУ-4 | 315 | 220 | 500 | 247 | 350 | 250 | 280 | 350 | 371 | 460 | 80 | 160 | 125 | 10х20 | 40 | 245 | 245 | 51 / 53 |
2 | ВРП-А/Б 3,55ДУ-4 | 355 | 245 | 560 | 272 | 380 | 280 | 367 | 465 | 508 | 520 | 100 | 200 | 125 | 10х20 | 43 | 270 | 275 | 90 / 91 |
3 | ВРП-А/Б 4ДУ-4 | 400 | 275 | 630 | 302 | 415 | 315 | 367 | 465 | 523 | 590 | 100 | 200 | 150 | 12х30 | 48 | 300 | 310 | 113 / 116 |
4 | ВРП-А/Б 4,5ДУ-4 | 450 | 310 | 710 | 337 | 455 | 355 | 367 | 465 | 540 | 670 | 100 | 200 | 150 | 12х30 | 55 | 345 | 345 | 130 / 134 |
5 | ВРП-А/Б 5ДУ-4 | 500 | 340 | 800 | 374 | 500 | 400 | 412 | 525 | 600 | 760 | 125 | 250 | 175 | 12х30 | 66 | 375 | 380 | 164 / 170 |
6 | ВРП-А/Б 5,6ДУ-4 | 560 | 380 | 900 | 414 | 550 | 450 | 512 | 635 | 728 | 860 | 125 | 250 | 200 | 12х30 | 76 | 420 | 425 | 240 / 242 |
7 | ВРП-А/Б 6,ЗДУ-6 | 630 | 430 | 1000 | 464 | 600 | 500 | 512 | 635 | 753 | 960 | 125 | 250 | 200 | 12х30 | 80 | 480 | 480 | 237 / 252 |
8 | ВРП-А/Б 6,ЗДУ-4 | 630 | 430 | 1000 | 464 | 600 | 500 | 512 | 635 | 753 | 960 | 140 | 250 | 200 | 12х30 | 80 | 480 | 480 | 265 / 291 |
9 | ВРП-А/Б 7,1ДУ-6 | 710 | 500 | 1125 | 534 | 662 | 562 | 642 | 760 | 909 | 1085 | 140 | 315 | 225 | 14х30 | 90 | 550 | 560 | 342 / 345 |
10 | ВРП-А/Б 7,1ДУ-4 | 710 | 500 | 1125 | 534 | 662 | 562 | 642 | 760 | 909 | 1085 | 140 | 315 | 225 | 14х30 | 90 | 550 | 560 | 382 / 426 |
11 | ВРП-А 8ДУ-8 | 800 | 560 | 1250 | 594 | 725 | 625 | 722 | 840 | 1017 | 1210 | 140 | 315 | 225 | 14х30 | 90 | 620 | 625 | 464 |
12 | ВРП-А/Б 8ДУ-6 | 800 | 560 | 1250 | 594 | 725 | 625 | 722 | 840 | 1017 | 1210 | 140 | 315 | 225 | 14х30 | 90 | 620 | 625 | 488 / 509 |
13 | ВРП-А/Б 8ДУ-4 | 800 | 560 | 1250 | 594 | 725 | 625 | 722 | 840 | 1017 | 1210 | 140 | 315 | 225 | 14х30 | 90 | 620 | 625 | 541 / 592 |
Сводная диаграмма характеристик вентилятора ВРП ДУ 2300 - 41000 м3/час
№ | Тип вентилятора | Тип электро- двигателя | Частота n/мин | Мощность Ny, кВт |
1 | ВРП-А 3,15ДУ-4 | АИР56В4 | 1350 | 0,18 |
2 | ВРП-А 3,55ДУ-4 | АИР63В4 | 1450 | 0,37 |
3 | ВРП-А 4ДУ-4 | АИР71А4 | 1320 | 0,55 |
4 | ВРП-А 4,5ДУ-4 | АИР80А4 | 1450 | 1,1 |
5 | ВРП-А 5ДУ-4 | АИР80В4 | 1395 | 1,5 |
6 | ВРП-А 5,6ДУ-4 | AMP100S4 | 1450 | 3 |
7 | ВРП-А 6,ЗДУ-6 | AMP90L6 | 920 | 1,5 |
8 | ВРП-А 6,ЗДУ-4 | АИР112М4 | 1410 | 5,5 |
9 | ВРП-А 7,1ДУ-6 | АИР112МА6 | 950 | 3 |
10 | ВРП-А 7,1ДУ-4 | АИР132М4 | 1450 | 11 |
11 | ВРП-А 8ДУ-8 | АИР112МА8 | 710 | 2,2 |
12 | ВРП-А 8ДУ-6 | AMP132S6 | 950 | 5,5 |
13 | ВРП-А 8ДУ-4 | AMP160S4 | 1450 | 15 |
Сводная диаграмма характеристик пристенного вентилятора дымоудаления ВРП ДУ 2500 - 49000 м3/час
№ | Тип вентилятора | Тип электро- двигателя | Частота n/мин | Мощность Ny, кВт |
1 | ВРП-Б 3,15ДУ-4 | АИР63А4 | 1450 | 0,25 |
2 | ВРП-Б 3,55ДУ-4 | АИР71А4 | 1450 | 0,55 |
3 | ВРП-Б 4ДУ-4 | АИР71В4 | 1450 | 0,75 |
4 | ВРП-Б 4,5ДУ-4 | АИР80В4 | 1450 | 1,5 |
5 | ВРП-Б 5ДУ-4 | AMP90L4 | 1450 | 2,2 |
6 | ВРП-Б 5,6ДУ-4 | AMP100L4 | 1450 | 4 |
7 | ВРП-Б 6,ЗДУ-6 | AMP100L6 | 950 | 2,2 |
8 | ВРП-Б 6,ЗДУ-4 | AMP132S4 | 1450 | 7,5 |
9 | ВРП-Б 7,1ДУ-6 | АИР112МВ6 | 950 | 4 |
10 | ВРП-Б 7,1ДУ-4 | AMP160S4 | 1450 | 15 |
11 | ВРП-Б 8ДУ-6 | АИР132М6 | 950 | 7,5 |
12 | ВРП-Б 8ДУ-4 | AMP180S4 | 1450 | 22 |
Все характеристики вентиляторов соответствуют нормальному атмосферному давлению и температуре воздуха +20ºС, плотностью воздуха 1,2 кг/м3.
Для пересчета характеристик вентилятора на температуру удаляемого дыма, определенную в расчете дымоудаления, необходимо давление умножить на коэффициент:
К=293/(273+Т),
где Т - значение температуры удаляемого дыма в ºС. Следует иметь в виду, что потребляемая вентилятором мощность также изменится в К раз.
Цена на промышленный вентилятор
ВЕНТИЛЯТОРЫ ПЫЛЕВЫЕ ВР100-45; ВР122-40; ВР115-45 | |||||
№ | Мощность эл/двигателя | Углерод.сталь | Нерж.сталь | взр/защ. исполнение | |
разнор. | нерж. | ||||
2,5 сх.1 | 1,5/3000 | 15 100 руб | 30 020 руб | 20 900руб | 35 300руб |
2,2/3000 | 15 500 руб | 30 400 руб | 25 600руб | 40 800руб | |
3,15 сх.1 | 2,2/3000 | 16 150 руб | 31 300 руб | 27 500руб | 42 800руб |
3/3000 | 19 090 руб | 34 200 руб | 29 120руб | 43 500руб | |
4,0/3000 | 21 300 руб | 37 050 руб | 30 500руб | 45 600руб | |
4 сх.1 | 4,0/3000 | 23 700 руб | 40 800 руб | 33 200руб | 48700руб |
5,5; 7,5/3000 | 26 600 руб | 43 700 руб | 34 120руб | 51300 руб | |
5 сх.1 | 3/1000 | 30 020 руб | 62 450 руб | 38 560руб | 70 010руб |
5,5/1500 | 31 300 руб | 63 600 руб | 40 120руб | 73 200руб | |
7,5/1500 | 36 100 руб | 68 400 руб | 55 630руб | 81 450руб | |
5 сх.5 | 5,5 кВт/ об 1620;1800;2016 | 52 200 руб | 85 500 руб | * | * |
7,5 кВт/ об 1631;1813; | 58 200 руб | 91 200 руб | |||
11кВт/ об 1637;1819;2037; | 60 870 руб | 94 050 руб | |||
15 кВт/ об 1611;1813;2030; | 75 430 руб | 108300руб | |||
6,3 сх.1 | 7,5/1500 | 51 400 руб | 92400 руб | 73 020руб | 115400руб |
11/1500 | 52 000 руб | 95500руб | 76 900руб | 119 700руб | |
15/1500 | 64 200 руб | 108700руб | 865 60руб | 132500руб | |
6,3 сх.5 | 7,5 кВт/ об 1450;1624 | 76 200 руб | 125400руб | * | * |
11кВт/ об 1630 | 79 800 руб | 128250руб | |||
15 кВт/ об 1624;1813 | 93 100 руб | 143100руб | |||
18,5 кВт/ об 1624;1813;2030 | 96 900 руб | 146300руб | |||
22 кВт/ об 1641;1831;2271 | 110 200 руб | 158600руб | |||
8 сх.1 | 18,5/1500 | 88 350 руб | 168100руб | 107 800руб | 190 200 руб |
22/1500 | 99 700 руб | 179200руб | 124 500руб | 209 560 руб | |
30/1500 | 112 410 руб | 195320руб | 138 900руб | 229 500 руб | |
37/1500 | 131 560 руб | 217800руб | 175200руб | 247 630 руб | |
8 сх.5 | 18,5 кВт/ об 1310;1450 | 126 120 руб | 228200руб | * | * |
22 кВт/об 1323;1465;1622 | 138 700 руб | 240300руб | |||
30 кВт/ об 1328;1470;1628 | 145 350 руб | 247200руб | |||
30 кВт/ об 1838 | 145 600 руб | 248100руб | |||
37 кВт/ об 1328;1470;1628 | 165 300 руб | 266900руб | |||
37кВт/ об 1838 | 166 200 руб | 267500руб | |||
45 кВт/ об 1328;1470;1628 | 173 800 руб | 275400руб | |||
45 кВт/ об 1838 | 174 500 руб | 276400руб | |||
10 сх. 1 | 11 кВт/750 | 184 500 руб | 329560руб | * | * |
22 кВт/1000 | 190 500 руб | 352400руб | |||
30 кВт/1000 | 224 120 руб | 361400руб | |||
10 сх. 5 | 22; 30; 37 кВт/ об 1080 | 274 500 руб | 404700руб | ||
12,5 сх.1 | 30 кВт/750 | 365 700 руб | 546300руб | * | * |
55 кВт/1000 | заказ | заказ | |||
75 кВт/1000 | заказ | заказ | |||
12,5 сх.5 | 55 кВт/1000 | 437 520 руб | 701200руб |
Характеристики
- от от 15 100 руб.
- №3,15-8,0
- Q=500-49000 м3/час
- Pv=100-1600 Па
X