Промышленная вентиляция
→
Вентиляторы радиальные крышные
→ ВКР №6,3ДУ
Вентилятор ВКР 6,3 ДУ
№ кривой | Вентилятор | Дк | Частота вращения рабочего колеса, об/мин. | N,кВт | Ток при 380В, А | Масса, кг |
1 | ВКР-6.3ДУ | 0,95Дн | 910 | 1,1 | 3,2 | 101 |
2 | ВКР-6.3ДУ | 1,0Дн | 920 | 1,5 | 4,1 | 106 |
3 | ВКР-6.3ДУ | 1,05Дн | 920 | 2,2 | 5,6 | 114 |
4 | ВКР-6.3ДУ | 0,95Дн | 1420 | 4 | 8,8 | 118 |
5 | ВКР-6.3ДУ | 1,0Дн | 1450 | 5,5 | 11,7 | 148,5 |
6 | ВКР-6.3ДУ | 1,05Дн | 1440 | 7,5 | 15,6 | 156,5 |
Дополнительная комплектация
Стакан монтажный СМ 630 | Поддон П-6 | Клапан обратный КЛ 630 |
Габаритные и присоединительные размеры
А | В | Н | d | E | d1 | h | n | D | |
ВКР 6.3 ДУ | 750 | 940 | 900 | 13,3 | 950 | М8 | 40 | 8 | 660 |
X